regioni

Page 1

17 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.641 1.337 1.541 3.542 3.281 2.408 1.453 1.592 734 538 574 747 667 141 406 163 283 199 159 96 15

781 191 161 381 315 296 241 218 116 76 63 133 89 33 79 29 28 54 14 17 2

81 24 16 31 28 26 21 46 11 5 4 11 6 1 6 1 2 4 0 0 0

88.343 34.914 96.945 65.692 27.798 41.575 23.213 38.008 14.115 14.388 5.530 9.237 10.922 3.540 5.419 12.627 7.483 3.718 4.012 1.343 352

95.765 36.442 98.647 69.615 31.394 44.279 24.907 39.818 14.965 15.002 6.167 10.117 11.678 3.714 5.904 12.819 7.794 3.971 4.185 1.456 369

552.724 312.546 207.302 225.473 238.509 210.023 146.712 124.948 143.362 70.144 73.614 67.406 47.316 51.879 41.441 28.705 33.385 33.152 13.226 9.877 7.626

29.459 10.259 4.817 11.236 9.766 6.255 4.991 4.367 4.383 3.057 3.769 2.452 1.934 1.092 1.181 1.200 746 1.246 397 406 419

655.859 351.818 299.178 306.130 269.465 256.479 175.386 168.291 162.710 78.958 83.550 79.975 60.928 44.733 48.526 42.708 41.919 29.209 17.808 11.739 8.414

22.089 7.429 11.588 194 10.204 4.078 1.224 842 0 9.245 0 0 0 11.952 0 16 6 9.160 0 0 0

677.948 359.247 310.766 306.324 279.669 260.557 176.610 169.133 162.710 88.203 83.550 79.975 60.928 56.685 48.526 42.724 41.925 38.369 17.808 11.739 8.414

4.490 2.191 2.665 2.026 2.374 1.728 1.275 1.734 782 986 321 856 304 158 324 92 216 285 126 77 49

3.341.526 1.478.907 2.264.594 1.615.543 1.398.404 3.165.435 1.634.285 944.225 1.210.951 535.476 482.547 570.398 552.013 201.697 327.622 564.522 590.565 178.825 160.279 159.159 47.398

6.808.283 4.291.988 3.138.298 3.745.487 2.238.463 3.642.655 2.709.044 1.645.416 1.882.197 1.350.481 996.899 846.532 827.693 515.506 748.723 674.087 611.654 579.612 263.963 175.321 77.842

654.792 1.370.426 170.277 691.511 728.663 1.059.451 395.984 74.406 965.988 144.774 146.953 88.014 323.314 465.039 160.434 212.040 15.408 83.751 11.663 293 7.453

7.463.075 5.662.414 3.308.575 4.436.998 2.967.126 4.702.106 3.105.028 1.719.822 2.848.185 1.495.255 1.143.852 934.546 1.151.007 980.545 909.157 886.127 627.062 663.363 275.626 175.614 85.295

59.009 41.845 22.392 37.456 26.452 39.100 24.938 12.471 26.527 13.904 7.771 7.611 8.476 12.433 6.549 12.190 3.110 3.346 1.478 1.124 902

26.517

3.317

324

509.174

539.008

2.639.370

103.432

3.193.783

88.027

3.281.810

23.059

21.424.371

37.770.144

7.770.634

45.540.778

369.084

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati sottratti 2 casi: 1 per duplicato ed 1 poiché già in carico in altra Regione. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 16 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.