Dati 15 luglio

Page 1

15 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

128 42 195 140 49 105 69 62 140 5 9 7 24 5 48 42 7 1 10 1 0

29 10 12 14 4 25 7 15 21 1 2 5 1 0 2 3 1 1 0 0 0

0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

7.720 5.693 6.701 2.103 785 2.260 1.575 1.490 3.979 225 1.380 218 903 148 1.936 1.219 609 85 534 76 19

7.877 5.745 6.908 2.257 838 2.390 1.651 1.567 4.140 231 1.391 230 928 153 1.986 1.264 617 87 544 77 19

803.013 409.952 412.082 372.548 350.975 337.228 245.690 236.878 224.129 103.168 99.718 99.117 71.844 72.110 66.253 55.155 54.952 44.425 25.924 13.207 11.211

33.802 11.625 7.554 13.268 11.699 8.382 6.658 6.897 6.006 3.789 3.038 4.354 2.513 1.182 1.236 1.494 1.424 1.363 591 492 473

789.765 415.210 414.956 387.751 344.723 339.377 253.089 241.824 234.275 92.690 104.147 103.701 75.285 60.213 69.461 57.896 56.993 32.817 27.059 13.776 11.023

54.927 12.112 11.588 322 18.789 8.623 910 3.518 0 14.498 0 0 0 13.232 14 17 0 13.058 0 0 680

844.692 427.322 426.544 388.073 363.512 348.000 253.999 245.342 234.275 107.188 104.147 103.701 75.285 73.445 69.475 57.913 56.993 45.875 27.059 13.776 11.703

381 318 234 167 68 353 42 173 353 21 40 31 50 22 32 112 20 23 5 10 0

4.757.739 1.870.696 3.303.607 1.929.200 2.041.199 4.494.779 1.259.104 2.422.494 1.916.265 697.551 777.728 706.884 708.658 430.032 878.927 832.896 398.051 240.534 213.838 212.378 68.574

9.604.761 5.799.066 4.686.460 5.100.096 3.127.606 5.073.915 2.440.849 3.945.965 2.702.471 1.842.016 1.184.510 1.410.392 1.222.832 602.240 891.427 994.940 992.284 686.513 382.484 232.662 101.961

2.425.927 3.222.409 776.149 1.856.673 2.101.679 2.879.158 320.221 1.352.162 2.359.615 384.577 146.424 417.284 538.791 1.072.565 69.173 433.113 519.722 201.073 18.733 13.030 42.967

12.030.688 9.021.475 5.462.609 6.956.769 5.229.285 7.953.073 2.761.070 5.298.127 5.062.086 2.226.593 1.330.934 1.827.676 1.761.623 1.674.805 960.600 1.428.053 1.512.006 887.586 401.217 245.692 144.928

32.332 27.948 13.021 15.749 13.587 25.397 6.085 11.311 12.079 6.206 2.256 4.187 4.398 2.271 1.976 5.620 3.463 1.613 772 371 280

1.089

153

11

39.658

40.900

4.109.579

127.840

4.126.031

152.288

4.278.319

2.455

30.161.134

53.025.450

21.151.445

74.176.895

190.922

Note: La Regione Abruzzo comunica che dai casi dal totale dei casi positivi sono stati eliminati due casi in quanto già segnalati da altra regione. La Regione Sicilia comunica che 20 nuovi positivi comunicati in data odierna sono relativi a tamponi eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Dati 15 luglio by Editoriale Nazionale - Issuu