15 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
590 127 366 279 291 430 247 186 309 10 51 51 65 9 148 73 41 10 38 8 4
100 24 23 56 47 90 22 54 34 3 9 12 4 2 10 6 5 3 0 0 0
3 1 1 0 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
17.636 5.565 11.348 6.913 2.040 4.982 11.042 3.816 6.024 4.534 2.611 321 1.308 350 7.605 11.788 978 189 2.858 75 86
18.326 5.716 11.737 7.248 2.378 5.502 11.311 4.056 6.367 4.547 2.671 384 1.377 361 7.763 11.867 1.024 202 2.896 83 90
787.696 407.392 403.661 365.384 348.249 330.853 234.546 232.632 217.416 99.043 97.733 98.337 70.616 71.661 59.306 43.710 54.251 44.134 23.234 13.072 11.099
33.737 11.600 7.357 13.236 11.681 8.281 6.592 6.826 5.920 3.795 3.026 4.343 2.503 1.180 1.213 1.484 1.417 1.360 587 491 472
786.048 412.848 411.167 385.548 343.634 336.146 251.525 240.036 229.703 92.611 103.430 103.064 74.496 59.970 68.268 57.044 56.692 32.756 26.717 13.646 10.994
53.711 11.860 11.588 320 18.674 8.490 924 3.478 0 14.774 0 0 0 13.232 14 17 0 12.940 0 0 667
839.759 424.708 422.755 385.868 362.308 344.636 252.449 243.514 229.703 107.385 103.430 103.064 74.496 73.202 68.282 57.061 56.692 45.696 26.717 13.646 11.661
182 74 136 48 75 118 169 57 200 12 16 8 28 9 32 22 21 7 28 10 3
4.430.976 1.797.105 3.251.460 1.888.062 1.911.754 4.404.273 1.215.153 2.297.161 1.798.205 704.730 748.479 661.488 672.436 425.115 826.734 781.712 384.735 224.038 206.958 201.881 64.436
9.157.134 5.535.710 4.488.850 4.890.426 2.991.180 4.838.775 2.335.465 3.774.995 2.582.782 1.759.802 1.134.254 1.329.811 1.154.300 587.461 849.748 933.477 950.151 674.121 366.884 222.087 98.939
1.980.340 2.806.014 612.512 1.585.242 1.772.761 2.461.457 247.114 1.170.353 2.129.543 338.440 137.021 351.433 481.353 1.014.225 51.139 410.255 452.811 172.225 16.519 13.030 36.058
11.137.474 8.341.724 5.101.362 6.475.668 4.763.941 7.300.232 2.582.579 4.945.348 4.712.325 2.098.242 1.271.275 1.681.244 1.635.653 1.601.686 900.887 1.343.732 1.402.962 846.346 383.403 235.117 134.997
31.873 32.029 14.290 18.611 17.542 24.539 8.053 14.856 15.260 5.528 2.330 6.212 4.489 4.178 2.121 2.749 5.076 1.391 811 -218 392
3.333
504
26
102.069
105.906
4.014.025
127.101
4.096.343
150.689
4.247.032
1.255
28.896.891
50.656.352
18.239.845
68.896.197
212.112
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso già riportato nei giorni passati in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Campania riporta che, a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in "Isolamento Domiciliare" e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria "guariti". La Regione Emilia Romagna riporta che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato con tampone molecolare.