14 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.562 927 1.322 1.911 1.913 2.092 1.030 693 1.359 591 414 544 255 547 451 320 206 164 66 69 13
364 113 111 171 140 259 165 130 161 62 61 80 40 52 84 27 22 26 6 9 2
10 8 9 9 11 18 5 6 11 6 4 6 4 3 6 3 3 2 1 1 0
46.691 23.774 67.561 35.838 10.308 37.238 33.671 11.342 40.134 4.362 9.296 7.506 8.063 11.049 7.631 13.655 6.524 2.599 3.378 1.507 122
50.617 24.814 68.994 37.920 12.361 39.589 34.866 12.165 41.654 5.015 9.771 8.130 8.358 11.648 8.166 14.002 6.752 2.789 3.450 1.585 137
484.680 287.163 169.916 187.688 211.914 174.244 107.030 126.779 89.903 65.285 59.684 50.574 39.271 34.560 31.889 25.139 28.037 26.365 10.449 7.590 7.359
27.781 9.498 4.006 10.126 9.131 5.472 3.848 4.431 3.599 3.515 2.693 2.104 943 1.563 904 1.066 647 1.177 352 308 413
559.369 319.142 239.851 235.661 230.039 217.633 145.744 143.070 134.678 73.815 68.369 60.808 40.096 47.771 40.959 40.192 35.430 26.152 14.251 9.483 7.909
3.709 2.333 3.065 73 3.367 1.672 0 305 478 0 3.779 0 8.476 0 0 15 6 4.179 0 0 0
563.078 321.475 242.916 235.734 233.406 219.305 145.744 143.375 135.156 73.815 72.148 60.808 48.572 47.771 40.959 40.207 35.436 30.331 14.251 9.483 7.909
1.987 515 1.603 1.323 549 809 479 725 732 274 216 355 395 222 292 83 151 167 74 112 5
2.958.489 1.358.570 1.871.335 1.422.487 1.168.303 2.613.208 1.059.724 1.303.704 808.985 405.331 449.167 457.692 190.126 430.322 301.617 506.586 523.446 165.709 136.407 135.627 42.639
5.856.236 3.891.480 2.606.596 3.177.316 1.972.689 3.232.060 1.630.116 2.291.264 1.398.584 872.786 1.182.831 713.824 460.482 676.780 647.762 604.713 546.045 533.536 222.691 149.715 71.565
254.827 682.364 63.288 259.648 337.078 473.357 485.565 166.807 36.820 71.295 63.806 43.246 148.624 151.725 83.904 55.813 7.803 34.875 6.157 288 2.220
6.111.063 4.573.844 2.669.884 3.436.964 2.309.767 3.705.417 2.115.681 2.458.071 1.435.404 944.081 1.246.637 757.070 609.106 828.505 731.666 660.526 553.848 568.411 228.848 150.003 73.785
30.289 17.106 19.987 16.816 10.990 23.091 19.985 16.140 7.274 4.641 5.638 4.380 5.829 7.420 6.544 2.318 2.271 2.483 771 1.422 247
18.449
2.085
126
382.249
402.783
2.225.519
93.577
2.690.422
31.457
2.721.879
11.068
18.309.474
32.739.071
3.429.510
36.168.581
205.642
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.