14 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Campania Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Note:
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
645 562 383 271 937 735 229 286 447 311 64 20 28 154 172 54 71 44 13 35 9
64 33 35 35 85 61 46 29 49 23 8 0 11 15 26 3 12 1 3 0 0
14.509 5.792 6.730 6.876 10.041 11.647 7.152 2.760 4.691 3.895 1.465 638 1.515 1.632 2.728 1.061 1.540 801 279 469 215
15.218 6.387 7.148 7.182 11.063 12.443 7.427 3.075 5.187 4.229 1.537 658 1.554 1.801 2.926 1.118 1.623 846 295 504 224
84.415 29.467 27.045 23.565 9.350 7.715 11.071 11.566 4.762 5.317 6.349 5.471 3.882 3.156 2.323 2.856 2.035 1.498 1.125 534 563
17.011 4.187 4.502 2.226 994 487 1.183 1.623 343 618 992 413 356 489 168 293 91 104 146 37 26
116.644 40.041 38.695 32.973 21.407 20.645 19.681 16.264 10.292 10.164 8.878 6.542 5.792 5.446 5.417 4.267 3.749 2.448 1.566 1.075 813
1.844 499 339 657 543 818 575 362 366 315 166 29 182 126 122 124 141 60 37 9 18
101.508 24.827 32.848 22.436 9.644 18.656 14.954 11.297 6.582 2.877 8.878 3.889 5.344 4.555 2.275 4.267 1.863 1.159 1.415 435 770
15.136 15.214 5.847 10.537 11.763 1.989 4.727 4.967 3.710 7.287 0 2.653 448 891 3.142 0 1.886 1.289 151 640 43
116.644 40.041 38.695 32.973 21.407 20.645 19.681 16.264 10.292 10.164 8.878 6.542 5.792 5.446 5.417 4.267 3.749 2.448 1.566 1.075 813
1.488.016 482.280 736.069 818.552 872.710 476.051 583.506 190.129 407.145 330.789 160.725 106.152 203.239 146.193 184.574 101.569 142.109 226.572 21.997 83.619 47.924
2.379.156 814.570 1.326.602 2.095.102 1.060.208 709.225 867.671 357.813 568.187 467.815 273.839 253.780 460.113 231.053 218.661 196.147 239.714 228.678 32.021 84.449 50.091
29.048 5.967 15.607 21.095 15.484 11.396 11.033 3.981 7.021 5.844 3.082 2.567 6.030 2.529 2.158 1.573 3.427 2.435 258 968 693
5.470
539
86.436
92.445
244.065
36.289
372.799
7.332
280.479
92.320
372.799
7.809.920
12.914.895
152.196