Dati 13 settembre 2020

Page 1

13 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

252 100 156 95 424 80 115 271 14 195 9 120 23 41 8 80 19 29 3 5 3

28 8 17 14 17 17 11 19 2 9 0 17 2 3 0 14 4 3 0 1 1

8.509 1.989 3.766 2.858 4.314 2.362 1.017 3.651 504 1.474 433 1.656 564 535 288 1.310 415 363 33 150 89

8.789 2.097 3.939 2.967 4.755 2.459 1.143 3.941 520 1.678 442 1.793 589 579 296 1.404 438 395 36 156 93

77.651 27.503 25.096 19.700 7.483 9.506 9.130 4.733 6.041 4.201 4.654 3.158 3.219 2.964 2.540 1.330 1.547 1.222 1.078 429 449

16.899 4.153 4.469 2.142 885 1.149 1.579 451 989 570 405 290 349 472 292 140 81 98 146 28 23

103.339 33.753 33.504 24.809 13.123 13.114 11.852 9.125 7.550 6.449 5.501 5.241 4.157 4.015 3.128 2.874 2.066 1.715 1.260 613 565

265 82 143 142 143 91 78 122 39 82 9 61 45 37 40 33 24 14 2 3 3

93.207 23.979 30.116 20.314 7.086 11.112 9.014 7.839 7.550 2.148 3.600 3.556 3.907 3.503 3.128 1.710 1.568 1.159 1.129 414 528

10.132 9.774 3.388 4.495 6.037 2.002 2.838 1.286 0 4.301 1.901 1.685 250 512 0 1.164 498 556 131 199 37

103.339 33.753 33.504 24.809 13.123 13.114 11.852 9.125 7.550 6.449 5.501 5.241 4.157 4.015 3.128 2.874 2.066 1.715 1.260 613 565

1.128.937 391.637 597.178 671.902 598.963 424.101 143.543 304.705 132.323 250.467 89.234 300.490 164.825 113.956 79.873 134.443 107.219 172.919 18.539 62.961 36.107

1.822.993 638.051 1.025.932 1.711.508 720.433 630.201 266.435 498.723 224.119 349.719 204.287 400.678 360.701 175.854 151.122 158.080 176.517 175.025 26.489 63.771 37.480

12.844 3.728 6.114 8.090 9.580 6.737 1.682 4.236 1.662 2.955 1.166 2.726 2.138 1.962 1.273 1.252 1.726 1.315 195 360 402

2.042

187

36.280

38.509

213.634

35.610

287.753

1.458

236.567

51.186

287.753

5.924.322

9.818.118

72.143

Note: La Regione Calabria comunica che dei 14 positivi di oggi, 2 sono migranti. La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 33.361. La Regione Sicilia comunica che dei 61 positivi di oggi, 3 sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa). La Regione Sardegna comunica che il numero totale dei ricoverati non in T.I. è stato aggiornato con i dati reperiti in data odierna dal P.O. San Francesco di Nuoro.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.