13 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
416 222 336 420 452 195 792 380 193 44 58 90 163 75 21 213 49 20 49 10 2
62 53 21 45 64 24 103 56 20 11 26 9 18 7 7 24 7 1 4 1 0
6 3 2 3 2 1 7 2 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
11.067 12.609 7.678 14.483 12.091 3.537 25.119 8.942 3.468 1.353 3.119 1.721 4.831 2.090 934 4.835 1.290 420 1.264 217 73
11.545 12.884 8.035 14.948 12.607 3.756 26.014 9.378 3.681 1.408 3.203 1.820 5.012 2.172 962 5.072 1.346 441 1.317 228 75
831.029 437.650 434.952 389.900 358.110 359.917 256.730 260.559 255.651 107.164 106.092 105.159 74.668 75.496 73.794 67.574 60.050 46.084 27.572 13.689 11.506
33.956 11.721 7.837 13.409 8.574 11.733 6.585 7.063 6.750 3.809 3.056 4.391 1.357 2.535 1.189 1.610 1.438 1.368 606 495 473
813.466 448.286 439.236 417.896 370.284 355.388 289.329 272.517 264.910 97.231 112.351 111.370 81.021 80.203 62.713 74.152 62.834 33.486 29.495 14.412 11.256
63.064 13.969 11.588 361 9.007 20.018 0 4.483 1.172 15.150 0 0 16 0 13.232 104 0 14.407 0 0 798
876.530 462.255 450.824 418.257 379.291 375.406 289.329 277.000 266.082 112.381 112.351 111.370 81.037 80.203 75.945 74.256 62.834 47.893 29.495 14.412 12.054
220 291 151 470 271 87 618 207 88 37 16 65 125 26 4 96 7 15 6 0 0
5.285.058 2.051.862 3.474.792 2.047.871 4.612.076 2.314.309 2.297.466 2.759.816 1.397.268 777.258 869.485 827.887 1.013.718 819.951 468.207 1.000.461 431.194 302.643 232.458 234.073 83.016
10.451.451 6.495.142 5.105.313 5.649.162 5.358.863 3.402.224 3.091.826 4.407.947 2.688.430 2.049.631 1.305.056 1.583.671 1.007.134 1.365.008 639.047 1.197.193 1.099.991 712.148 427.418 254.707 107.357
3.689.471 4.637.340 1.220.929 2.703.116 3.390.729 2.882.011 2.914.979 1.690.995 765.679 529.435 187.349 615.825 123.906 758.054 1.324.950 577.811 729.687 330.710 21.691 13.030 67.465
14.140.922 11.132.482 6.326.242 8.352.278 8.749.592 6.284.235 6.006.805 6.098.942 3.454.109 2.579.066 1.492.405 2.199.496 1.131.040 2.123.062 1.963.997 1.775.004 1.829.678 1.042.858 449.109 267.737 174.822
15.008 14.220 5.764 15.398 11.460 15.508 12.307 5.919 6.438 2.130 986 2.581 2.648 2.683 1.265 1.801 2.176 1.221 176 133 223
4.200
563
35
121.141
125.904
4.353.346
129.955
4.441.836
167.369
4.609.205
2.800
33.300.869
58.398.719
29.175.162
87.573.881
120.045
Note: La regione Calabria comunica che 2 dei quattro decessi dichiarati in data odierna si riferiscono al 03/09/2021. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 4 nuovi positivi, 2 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.