Dati 13 settembre

Page 1

12 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

251 104 152 99 74 401 109 254 12 189 8 116 18 37 8 62 18 28 3 5 3

27 9 17 12 18 16 11 17 2 8 0 18 2 3 0 14 4 3 0 1 0

8.289 1.917 3.658 2.829 2.310 4.204 968 3.627 472 1.402 429 1.613 566 504 258 1.303 397 357 31 149 87

8.567 2.030 3.827 2.940 2.402 4.621 1.088 3.898 486 1.599 437 1.747 586 544 266 1.379 419 388 34 155 90

77.611 27.488 25.067 19.586 9.473 7.475 9.107 4.654 6.036 4.198 4.650 3.144 3.177 2.962 2.530 1.322 1.542 1.215 1.078 427 449

16.896 4.153 4.469 2.141 1.148 884 1.579 451 989 570 405 289 349 472 292 140 81 98 146 28 23

103.074 33.671 33.363 24.667 13.023 12.980 11.774 9.003 7.511 6.367 5.492 5.180 4.112 3.978 3.088 2.841 2.042 1.701 1.258 610 562

269 93 138 138 138 155 112 103 27 76 22 44 39 11 25 51 33 18 1 5 3

93.050 24.034 30.044 20.273 11.095 7.050 8.984 7.725 7.511 2.134 3.597 3.535 3.870 3.468 3.088 1.698 1.564 1.159 1.127 414 526

10.024 9.637 3.319 4.394 1.928 5.930 2.790 1.278 0 4.233 1.895 1.645 242 510 0 1.143 478 542 131 196 36

103.074 33.671 33.363 24.667 13.023 12.980 11.774 9.003 7.511 6.367 5.492 5.180 4.112 3.978 3.088 2.841 2.042 1.701 1.258 610 562

1.120.531 388.781 592.684 668.332 419.422 590.692 142.774 300.981 131.401 248.777 88.749 298.359 163.837 112.658 79.095 133.503 106.482 171.604 18.424 62.601 35.775

1.810.149 634.323 1.019.818 1.703.418 623.464 710.853 264.753 494.487 222.457 346.764 203.121 397.952 358.563 173.892 149.849 156.828 174.791 173.710 26.294 63.411 37.078

16.493 3.238 9.911 14.390 6.698 10.339 2.531 5.427 1.843 3.764 1.956 4.002 2.919 1.584 1.542 1.964 1.410 1.530 106 824 235

1.951

182

35.370

37.503

213.191

35.603

286.297

1.501

235.946

50.351

286.297

5.875.462

9.745.975

92.706

Note: La Regione Calabria comunica che dei 18 soggetti positivi di oggi, 7 sono migranti e 1 è un soggetto residente fuori Regione


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.