Covid, il bollettino del 13 giugno

Page 1

13 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

628 134 410 288 317 450 263 195 310 8 52 59 69 13 149 87 44 13 42 8 3

114 28 29 62 47 98 21 66 47 4 9 12 4 2 9 5 4 4 0 0 0

0 0 4 2 4 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.649 5.758 59.639 7.995 2.305 5.621 12.933 4.197 6.365 4.577 2.738 368 1.456 388 7.937 11.959 989 229 2.937 74 92

18.391 5.920 60.078 8.345 2.669 6.169 13.217 4.458 6.722 4.589 2.799 439 1.529 403 8.095 12.051 1.037 246 2.979 82 95

787.358 407.095 355.124 364.106 347.802 329.976 232.428 232.101 216.713 98.986 97.587 98.270 70.433 71.610 58.929 43.473 54.213 44.081 23.124 13.059 11.089

33.726 11.600 7.337 13.233 11.675 8.262 6.588 6.816 5.905 3.794 3.025 4.342 2.502 1.180 1.208 1.484 1.417 1.360 585 491 472

785.819 412.760 410.951 385.364 343.480 335.933 251.310 239.900 229.340 92.598 103.411 103.051 74.464 59.961 68.218 56.991 56.667 32.749 26.688 13.632 10.989

53.656 11.855 11.588 320 18.666 8.474 923 3.475 0 14.771 0 0 0 13.232 14 17 0 12.938 0 0 667

839.475 424.615 422.539 385.684 362.146 344.407 252.233 243.375 229.340 107.369 103.411 103.051 74.464 73.193 68.232 57.008 56.667 45.687 26.688 13.632 11.656

257 87 147 123 59 127 73 123 183 11 33 10 14 8 72 11 11 11 27 2 1

4.412.535 1.789.606 3.250.298 1.885.228 1.903.458 4.398.135 1.211.251 2.289.926 1.789.212 703.255 747.092 659.507 671.035 424.364 823.877 779.170 383.913 223.375 206.564 201.360 64.234

9.133.131 5.519.660 4.479.300 4.875.152 2.980.702 4.823.496 2.327.784 3.764.369 2.573.615 1.754.940 1.131.636 1.325.055 1.150.770 586.439 847.295 930.428 947.097 673.427 365.954 221.561 98.716

1.960.771 2.783.586 604.481 1.573.794 1.754.205 2.443.075 243.337 1.161.055 2.113.539 336.245 136.590 348.010 479.509 1.008.905 50.572 409.395 449.861 171.262 16.434 13.626 35.782

11.093.902 8.303.246 5.083.781 6.448.946 4.734.907 7.266.571 2.571.121 4.925.424 4.687.154 2.091.185 1.268.226 1.673.065 1.630.279 1.595.344 897.867 1.339.823 1.396.958 844.689 382.388 235.187 134.498

26.842 16.108 10.134 10.346 8.100 17.421 4.001 12.175 6.797 3.084 2.183 2.718 3.392 1.766 1.585 1.837 3.283 1.239 470 313 342

3.542

565

20

156.206

160.313

3.957.557

127.002

4.094.276

150.596

4.244.872

1.390

28.817.395

50.510.527

18.094.034

68.604.561

134.136

Note: La P.A. di Bolzano comunica che tra gli 8 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da test molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.