regioni

Page 1

13 agosto 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche Campania P.A. Trento Puglia Sicilia Abruzzo Friuli Venezia Giulia P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

170 77 79 30 13 20 195 8 38 1 46 42 24 7 7 10 8 8 3 0 0

11 3 4 6 3 2 9 0 2 1 2 6 1 3 1 0 0 1 0 0 0

5.358 784 1.744 1.349 574 235 923 161 407 61 228 556 209 166 114 52 90 110 11 35 73

5.539 864 1.827 1.385 590 257 1.127 169 447 63 276 604 234 176 122 62 98 119 14 35 73

74.754 26.979 24.132 17.406 9.008 8.567 6.960 5.831 4.283 4.532 3.979 2.757 2.826 2.952 2.367 1.382 1.247 1.100 1.057 427 377

16.835 4.139 4.298 2.094 1.137 1.569 869 987 440 405 554 284 472 348 292 80 134 97 146 23 28

97.128 31.982 30.257 20.885 10.735 10.393 8.956 6.987 5.170 5.000 4.809 3.645 3.532 3.476 2.781 1.524 1.479 1.316 1.217 485 478

74 26 37 84 28 63 36 11 27 2 16 42 16 15 3 7 17 12 0 6 1

90.188 24.807 28.581 19.612 10.407 8.542 6.290 6.987 5.082 3.401 1.838 2.956 3.174 3.434 2.781 1.464 1.379 1.159 1.099 475 402

6.940 7.175 1.676 1.273 328 1.851 2.666 0 88 1.599 2.971 689 358 42 0 60 100 157 118 10 76

97.128 31.982 30.257 20.885 10.735 10.393 8.956 6.987 5.170 5.000 4.809 3.645 3.532 3.476 2.781 1.524 1.479 1.316 1.217 485 478

833.060 322.956 449.766 518.924 302.546 110.755 367.897 107.237 186.543 76.012 182.067 234.950 89.847 133.284 61.905 83.046 98.236 129.359 16.397 28.421 49.448

1.394.380 530.384 752.657 1.342.714 460.694 206.804 449.886 180.090 354.546 166.427 262.847 303.687 138.681 277.160 118.412 131.041 116.177 131.392 22.938 29.599 50.248

7.174 2.796 7.168 10.065 3.128 1.704 2.211 1.302 1.708 1.425 1.746 2.046 905 2.517 1.590 796 1.159 1.164 99 156 329

786

55

13.240

14.081

202.923

35.231

252.235

523

224.058

28.177

252.235

4.382.656

7.420.764

51.188

Note: La PA Bolzano comunica che oggi è stato eliminato un caso positivo a causa di un doppio inserimento. La Regione Sicilia comunica che dei 42 nuovi positivi di oggi, 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.