12 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE Note:
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
412 216 341 398 442 190 786 374 182 44 59 85 159 70 23 208 46 17 48 11 2
60 52 22 45 62 25 106 55 21 10 24 9 18 7 7 25 7 0 4 0 0
5 4 4 2 3 2 7 0 1 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0
11.030 12.542 7.941 14.590 12.261 3.648 25.298 8.960 3.538 1.390 3.244 1.741 4.910 2.160 983 5.007 1.392 422 1.290 239 76
11.502 12.810 8.304 15.033 12.765 3.863 26.190 9.389 3.741 1.444 3.327 1.835 5.087 2.237 1.013 5.240 1.445 439 1.342 250 78
830.855 437.435 434.538 389.354 357.684 359.723 255.944 260.344 255.506 107.091 105.952 105.080 74.472 75.405 73.740 67.311 59.944 46.071 27.541 13.667 11.503
33.953 11.719 7.831 13.408 8.571 11.733 6.577 7.060 6.747 3.809 3.056 4.390 1.353 2.535 1.188 1.609 1.438 1.368 606 495 473
813.293 447.953 439.085 417.434 370.013 355.315 288.711 272.315 264.828 97.196 112.335 111.305 80.897 80.177 62.709 74.056 62.827 33.476 29.489 14.412 11.256
63.017 14.011 11.588 361 9.007 20.004 0 4.478 1.166 15.148 0 0 15 0 13.232 104 0 14.402 0 0 798
876.310 461.964 450.673 417.795 379.020 375.319 288.711 276.793 265.994 112.344 112.335 111.305 80.912 80.177 75.941 74.160 62.827 47.878 29.489 14.412 12.054
449 465 371 453 323 228 885 431 127 61 130 97 229 74 94 76 86 19 46 19 1
5.281.561 2.050.591 3.473.756 2.046.628 4.609.886 2.311.559 2.291.847 2.757.666 1.395.789 776.851 868.927 827.178 1.012.140 819.459 468.036 999.020 431.036 302.154 232.391 233.941 82.955
10.445.055 6.489.496 5.102.792 5.643.437 5.352.498 3.399.307 3.086.127 4.403.867 2.686.405 2.048.401 1.304.086 1.582.231 1.005.983 1.363.837 638.838 1.195.392 1.099.513 712.023 427.263 254.574 107.345
3.680.859 4.628.766 1.217.686 2.693.443 3.385.634 2.869.420 2.908.371 1.689.156 761.266 528.535 187.333 614.684 122.409 756.542 1.323.894 577.811 727.989 329.614 21.670 13.030 67.254
14.125.914 11.118.262 6.320.478 8.336.880 8.738.132 6.268.727 5.994.498 6.093.023 3.447.671 2.576.936 1.491.419 2.196.915 1.128.392 2.120.379 1.962.732 1.773.203 1.827.502 1.041.637 448.933 267.604 174.599
48.882 39.399 18.311 24.764 19.846 17.753 15.892 17.607 12.574 6.776 5.617 5.916 3.244 9.126 5.660 2.142 7.981 3.769 667 491 941
4.113
559
36
122.662
127.334
4.349.160
129.919
4.439.082
167.331
4.606.413
4.664
33.273.371
58.348.470
29.105.366
87.453.836
267.358