regioni

Page 1

12 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Campania Toscana Liguria Puglia Sicilia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

463 457 284 244 927 685 205 261 307 404 50 19 22 137 157 42 61 42 9 36 9

50 22 25 29 78 64 40 24 19 42 5 0 5 11 23 2 9 1 3 0 0

12.866 4.984 6.364 6.016 9.117 10.477 6.259 2.456 3.587 4.236 1.274 661 1.345 1.384 2.679 929 1.300 730 213 459 155

13.379 5.463 6.673 6.289 10.122 11.226 6.504 2.741 3.913 4.682 1.329 680 1.372 1.532 2.859 973 1.370 773 225 495 164

83.353 29.314 26.849 23.323 9.179 7.487 10.942 11.093 5.142 4.571 6.309 5.396 3.844 3.154 2.113 2.843 2.012 1.467 1.125 528 556

16.988 4.180 4.496 2.219 984 479 1.180 1.621 614 339 992 409 356 488 166 293 90 104 146 35 26

113.720 38.957 38.018 31.831 20.285 19.192 18.626 15.455 9.669 9.592 8.630 6.485 5.572 5.174 5.138 4.109 3.472 2.344 1.496 1.058 746

696 454 337 328 395 662 466 186 157 298 37 2 59 117 129 45 148 53 32 11 7

99.501 24.579 32.487 22.250 9.280 17.258 14.189 10.734 2.762 6.133 8.630 3.869 5.130 4.336 2.220 4.109 1.844 1.159 1.352 434 704

14.219 14.378 5.531 9.581 11.005 1.934 4.437 4.721 6.907 3.459 0 2.616 442 838 2.918 0 1.628 1.185 144 624 42

113.720 38.957 38.018 31.831 20.285 19.192 18.626 15.455 9.669 9.592 8.630 6.485 5.572 5.174 5.138 4.109 3.472 2.344 1.496 1.058 746

1.458.192 476.939 723.741 808.554 849.390 460.813 570.706 185.406 323.084 397.546 158.054 105.284 199.799 142.974 180.487 100.427 138.736 221.754 21.680 81.450 47.043

2.332.922 799.421 1.297.651 2.069.955 1.029.316 690.109 848.466 349.066 456.383 552.826 269.232 250.412 451.336 225.647 214.037 193.891 233.252 223.860 31.492 82.280 48.601

13.934 6.386 6.660 6.348 13.830 7.405 8.958 1.570 2.433 3.892 837 125 1.696 2.227 1.578 1.047 4.509 1.228 219 130 430

4.821

452

77.491

82.764

240.600

36.205

359.569

4.619

272.960

86.609

359.569

7.652.059

12.650.155

85.442

Note: La Regione Calabria comunica che dei 53 nuovi casi positivi di oggi,21 sono migranti.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.