11 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
325 146 178 322 361 179 345 220 134 44 44 49 107 49 25 77 40 15 24 2 2
55 30 14 46 51 19 42 25 21 12 9 6 10 6 6 13 5 3 0 1 0
2 0 2 3 3 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8.663 9.263 6.024 14.675 8.722 3.051 10.266 5.495 2.247 2.235 795 879 2.752 1.360 749 1.637 604 324 1.117 78 108
9.043 9.439 6.216 15.043 9.134 3.249 10.653 5.740 2.402 2.291 848 934 2.869 1.415 780 1.727 649 342 1.141 81 110
843.761 451.439 445.008 398.063 369.575 365.658 284.339 271.668 260.629 109.176 109.729 108.021 80.638 77.666 75.502 72.285 62.024 46.935 28.684 13.968 11.623
34.090 11.794 7.987 13.514 8.690 11.779 6.897 7.212 6.803 3.082 3.828 4.416 1.425 2.549 1.197 1.652 1.455 1.375 619 497 474
821.446 458.009 447.623 426.257 378.170 359.032 301.889 279.886 268.609 114.549 99.052 113.371 84.916 81.630 64.247 75.560 64.128 33.744 30.444 14.546 11.373
65.448 14.663 11.588 363 9.229 21.654 0 4.734 1.225 0 15.353 0 16 0 13.232 104 0 14.908 0 0 834
886.894 472.672 459.211 426.620 387.399 380.686 301.889 284.620 269.834 114.549 114.405 113.371 84.932 81.630 77.479 75.664 64.128 48.652 30.444 14.546 12.207
87 156 129 191 188 109 231 162 76 17 30 19 65 6 2 23 6 10 9 0 0
5.564.642 2.129.896 3.555.213 2.111.264 4.695.017 2.457.829 2.465.155 2.930.143 1.467.087 915.981 818.438 871.483 1.074.577 858.268 487.142 1.056.553 445.504 339.294 239.579 244.321 87.997
10.922.946 6.842.039 5.318.934 5.942.404 5.622.649 3.543.314 3.264.681 4.626.032 2.819.137 1.362.137 2.158.172 1.661.635 1.059.703 1.435.374 660.281 1.267.066 1.149.336 723.617 449.041 265.065 110.247
4.645.411 5.496.275 1.452.449 3.183.558 3.728.527 3.408.151 3.183.660 1.955.205 993.265 213.069 673.018 728.198 164.276 874.865 1.473.722 681.929 853.118 410.868 22.872 13.030 86.671
15.568.357 12.338.314 6.771.383 9.125.962 9.351.176 6.951.465 6.448.341 6.581.237 3.812.402 1.575.206 2.831.190 2.389.833 1.223.979 2.310.239 2.134.003 1.948.995 2.002.454 1.134.485 471.913 278.095 196.918
15.266 11.713 5.564 9.710 12.571 16.823 12.558 7.745 7.566 718 2.332 2.358 1.648 1.900 1.205 1.523 1.796 1.054 289 122 315
2.688
374
18
81.044
84.106
4.486.391
131.335
4.528.481
173.351
4.701.832
1.516
34.815.383
61.203.810
34.242.137
95.445.947
114.776
Note: La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati sono da attribuirsi alle date seguenti: n. 2 il 10/10/21 - n. 2 il 09/10/21 - n. 1 il 03/10/21.