regioni

Page 1

11 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

3.522 2.582 2.705 1.400 2.741 2.887 789 1.298 1.388 737 688 548 471 517 233 272 273 350 92 52 58

462 358 177 109 238 321 144 208 169 64 67 81 38 48 24 51 24 45 6 1 7

23 15 6 21 14 15 10 18 14 2 8 8 1 2 0 3 2 4 2 0 0

50.523 84.600 12.103 73.208 58.487 75.673 8.087 41.313 53.376 4.281 12.164 13.940 10.871 16.692 11.453 3.949 9.332 1.599 6.549 389 1.145

54.507 87.540 14.985 74.717 61.466 78.881 9.020 42.819 54.933 5.082 12.919 14.569 11.380 17.257 11.710 4.272 9.629 1.994 6.647 442 1.210

421.890 192.734 184.391 122.910 122.963 97.858 112.426 64.058 44.604 55.900 41.747 30.868 25.208 15.932 19.155 26.019 17.056 20.696 5.033 6.699 5.692

25.849 7.427 8.195 3.165 8.403 4.176 3.884 2.765 2.698 3.018 1.928 1.711 1.285 836 779 664 519 1.019 278 391 213

502.246 287.701 207.571 200.792 192.832 180.915 125.330 109.642 102.235 64.000 56.594 47.148 37.873 34.025 31.644 30.955 27.204 23.709 11.958 7.532 7.115

1.488 1.715 609 1.021 1.942 1.254 379 1.587 622 226 361 333 120 231 125 49 270 69 79 27 25

2.679.880 1.262.079 1.011.196 1.438.729 1.272.633 2.106.088 1.093.335 868.928 687.450 333.981 356.255 346.156 278.967 427.715 167.387 260.622 444.139 155.196 122.613 39.852 111.540

5.061.374 3.477.099 1.744.499 2.157.456 2.704.917 2.840.111 1.971.143 1.311.962 1.122.582 744.811 989.014 578.570 543.730 510.361 379.596 529.153 464.378 470.470 194.445 65.162 122.216

13.356 11.001 4.694 9.690 9.632 10.501 5.650 8.698 3.577 2.085 2.491 1.927 1.317 2.431 756 496 1.791 352 611 256 344

23.603

2.642

168

549.734

575.979

1.633.839

79.203

2.289.021

12.532

15.464.741

27.983.049

91.656

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.