10 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Umbria Friuli Venezia Giulia P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
6.682 4.715 2.061 1.596 2.020 2.785 1.582 1.315 1.348 1.029 525 530 363 336 427 403 290 283 161 138 44
708 325 193 204 215 257 242 92 195 131 75 46 66 47 37 51 28 19 15 18 7
128.115 53.795 71.974 48.450 39.545 52.547 44.490 11.929 21.289 17.726 10.289 9.852 9.711 7.458 8.199 8.506 2.491 5.545 2.123 2.831 1.641
135.505 58.835 74.228 50.250 41.780 55.589 46.314 13.336 22.832 18.886 10.889 10.428 10.140 7.841 8.663 8.960 2.809 5.847 2.299 2.987 1.692
122.410 40.737 17.665 31.362 29.230 13.521 19.451 22.828 9.928 7.921 7.599 4.832 5.392 7.213 5.071 3.838 8.100 2.319 1.946 826 834
18.571 4.742 862 2.643 4.845 1.465 1.648 1.976 735 869 1.067 628 206 476 350 279 477 151 218 66 56
276.486 104.314 92.755 84.255 75.855 70.575 67.413 38.140 33.495 27.676 19.555 15.888 15.738 15.530 14.084 13.077 11.386 8.317 4.463 3.879 2.582
10.955 3.659 2.716 2.763 2.430 2.608 2.223 1.172 1.201 1.245 504 746 485 482 375 489 243 409 127 224 42
213.059 44.444 90.093 26.311 51.310 21.398 54.431 26.677 20.749 7.796 19.405 7.882 4.484 13.482 14.084 5.172 6.253 1.333 3.936 1.371 2.532
63.427 59.870 2.662 57.944 24.545 49.177 12.982 11.463 12.746 19.880 150 8.006 11.254 2.048 0 7.905 5.133 6.984 527 2.508 50
276.486 104.314 92.755 84.255 75.855 70.575 67.413 38.140 33.495 27.676 19.555 15.888 15.738 15.530 14.084 13.077 11.386 8.317 4.463 3.879 2.582
2.039.672 745.706 800.240 962.389 931.259 1.381.230 813.816 253.455 535.921 443.227 205.090 197.902 192.401 245.027 132.488 254.265 118.965 301.133 27.907 116.796 66.672
3.324.961 1.178.337 1.153.786 2.479.307 1.763.487 1.698.266 1.241.973 496.323 770.408 621.292 349.370 323.845 336.098 589.577 260.395 300.600 312.336 304.240 46.630 117.676 71.289
47.194 15.812 14.290 16.778 22.539 29.315 14.248 7.022 8.856 8.825 2.608 4.766 5.246 6.438 1.852 3.879 2.383 3.082 637 1.571 417
28.633
2.971
558.506
590.110
363.023
42.330
995.463
35.098
636.202
359.261
995.463
10.765.561
17.740.196
217.758
Note: La Regione Abruzzo segnala che sono stati conteggiati anche 21 decessi delle scorse 3 settimane, comunicati oggi dalla ASL 201 ed il cui dettaglio é stato inserito oggi nel portale ISS. Oggi è stato sottratto 1 caso dal totale dei positivi, a seguito di controlli sui dati anagrafici. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 7 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.