Skip to main content

TRABAJOS REVIT - ESTRUCTURA

Page 1


CONTENIDO

E- 00 = CARATULA

E- 01 = PLANO DE CIMENTACIÓN Y DETALLES

E- 02 = VIGAS DE CIMENTACIÓN

E- 03 = PLANOS DE ENCOFRADOS Y DETALLES

E- 04 = DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES

E- 05 = DETALLES ESCALERA

PROYECTO: UBICACIÓN:

XIMENA PEREYRA RODRÍGUEZ CARATULA

RESUMEN

TIPO DE CIMENTACIÓN: ESTRATO DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN:

PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA:

PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN:

PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN Df: PRESIÓN ADMISIBLE:

1.70 m

ARENA LIMOSA (SM) NO PRESENTA

ZAPATAS CUADRADAS qa= 1.79 kgf/cm2

ZAPATAS RECTANGULARES qa= 1.85 kgf/cm2

ZAPATAS CORRIDA qa= 1.76 kgf/cm2

FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE ESTÁTICO: 3

FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE DINÁMICO: 2.5

PARÁMETROS SÍSMICOS DEL SUELO ZONA SÍSMICA: 4 FACTOR DE ZONA: 0.45

TIPO DE PERFIL DEL SUELO: S2 FACTOR DEL SUELO(S): 1.05

PERIODO TP(s): 0.60

PERIODO TL(s): 2.00

AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN:

TIPO DE AGRESIÓN: NO DETECTADA

TIPO DE CIMENTO PORTLAND: PORTLAND TIPO RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO f'c: 210kgf/cm2 RECUBRIMIENTO MÍNIMO: 25.4mm

PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN:

CIMENTACIÓN

LICUACIÓN: NO EXISTE PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO NI INDICIOS DE ASCENCIÓN CAPILAR

COLAPSO: NO EXISTE PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO NI INDICIOS DE ASCENCIÓN CAPILAR

EXPANSIÓN: NO EXISTE PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO NI INDICIOS DE ASCENCIÓN CAPILAR INDICACIONES ADICIONALES:

NO CIMENTAR SOBRE RELLENO

NOMENCLATURA

NFP. = NIVEL DE FALSO PISO

NPT. = NIVEL PISO TERMINADO

NTN. = NIVEL TERRENO NATURAL

NFZ. = NIVEL FONDO ZAPATA

NFC. = NIVEL DE FONDO DE CIMIENTO

NFV. = NIVEL FONDO DE VIGA

NSV. = NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NVL. = NIVEL EN PUNTO INDICADO

CONCRETO DE VIGAS DE CIMENTACION

PARTIDA DESCRIPCION ID VOLUMEN NIVEL

OE.2.3.8.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC1 0.25x0.80 m 0.72 m³ CIMENTACION

OE.2.3.8.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC1 0.25x0.80 m 0.15 m³ CIMENTACION

OE.2.3.3.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC2 0.25x0.80 m 0.73 m³ CIMENTACION

OE.2.3.3.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC2 0.25x0.80 m 0.16 m³ CIMENTACION

OE.2.3.8.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC3 0.25X0.80 m 0.74 m³ CIMENTACION

OE.2.3.8.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC4 0.25x0.80 m 0.74 m³ CIMENTACION

OE.2.3.8.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VC5 0.25x0.80 m 0.79 m³ CIMENTACION ACERO EN VIGA VC3 PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 26.56

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 22.24

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 23.44

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 23.16

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 26.39

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 24.38

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 26.56

EN COLUMNAS DE NIVEL 02-05 PARTIDA DESCRIPCION ID VOLUMEN

OE.2.3.7.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PL - 3 2.14 m³

OE.2.3.7.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PL -1 2.55 m³

OE.2.3.7.1 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PL -2 7.10 m³

ACERO EN COLUMNAS DE NIVEL 02-05

PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 2.4108

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 4.48

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 4.48

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 6.272

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 3.5308

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 2.6544

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 4.94312

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 3.5308

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 2.4108

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 3.37512

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 21.69216

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 21.69216

OE.2.3.8.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 2.4108

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 30.637068

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 30.582398

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 9.715356

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 9.637824

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 13.017424

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 11.097016

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 12.86236

OE.2.3.7.3 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 12.910072

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook