Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59 Rai Uno
Rai Due
Rai Tre
Rai Sport Satellite
Rai News 24
Rai Edu1
Rai Edu2
Rai Utile
RaiSat Cinema
RaiSat Extra
RaiSat Gambero Rosso
RaiSat Premium
RaiSat Smash
RaiSat Yoyo
TOTALE RAI
Canale 5
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
1.599.090 20,14 2,84 831.465 10,47 1,48 753.330 9,49 1,34 6.083 0,08 0,01 2.444 0,03 0,00 454 0,01 0,00 366 0,00 0,00 366 0,00 0,00 4.680 0,06 0,01 8.329 0,1 0,01 3.754 0,05 0,01 9.357 0,12 0,02 5.534 0,07 0,01 3.904 0,05 0,01 3.229.154 40,67 5,74 1.556.225
07.00 09.00 1.160.677 29,07 2,06 412.951 10,34 0,73 213.664 5,35 0,38 1.333 0,03 0,00 3.961 0,10 0,01 289 0,01 0,00 58 0,00 0,00 1.230 0,03 0,00 1.577 0,04 0,00 742 0,02 0,00 950 0,02 0,00 2.508 0,06 0,00 5.694 0,14 0,01 4.124 0,1 0,01 1.809.759 45,33 3,22 808.376
Target: Individui 4+ 09.00 12.00 881.275 21,79 1,57 402.383 9,95 0,72 389.586 9,63 0,69 3.033 0,07 0,01 1.777 0,04 0,00 455 0,01 0,00 243 0,01 0,00 476 0,01 0,00 1.584 0,04 0,00 5.078 0,13 0,01 7.279 0,18 0,01 6.806 0,17 0,01 6.132 0,15 0,01 4.479 0,11 0,01 1.710.587 42,29 3,04 519.614
12.00 15.00 2.218.264 17,06 3,94 1.552.080 11,94 2,76 1.127.721 8,67 2,00 5.160 0,04 0,01 2.099 0,02 0,00 592 0,00 0,00 323 0,00 0,00 384 0,00 0,00 3.641 0,03 0,01 4.288 0,03 0,01 4.433 0,03 0,01 6.803 0,05 0,01 8.843 0,07 0,02 4.460 0,03 0,01 4.939.092 37,99 8,78 2.529.300
15.00 18.00 1.295.282 15,85 2,30 1.101.496 13,48 1,96 593.596 7,27 1,05 13.798 0,17 0,02 2.799 0,03 0,00 334 0,00 0,00 374 0,00 0,00 384 0,00 0,00 6.360 0,08 0,01 8.749 0,11 0,02 6.395 0,08 0,01 28.853 0,35 0,05 5.614 0,07 0,01 5.345 0,07 0,01 3.069.381 37,57 5,45 1.541.637
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
3.249.717 27,95 5,77 805.942 6,93 1,43 1.260.792 10,84 2,24 11.353 0,10 0,02 3.270 0,03 0,01 352 0,00 0,00 1.103 0,01 0,00 225 0,00 0,00 7.225 0,06 0,01 4.734 0,04 0,01 3.663 0,03 0,01 9.154 0,08 0,02 8.452 0,07 0,02 7.156 0,06 0,01 5.373.138 46,21 9,55 2.588.157
4.396.475 21,35 7,81 2.267.673 11,01 4,03 2.388.686 11,6 4,24 12.445 0,06 0,02 6.199 0,03 0,01 1.456 0,01 0,00 811 0,00 0,00 620 0,00 0,00 13.099 0,06 0,02 30.500 0,15 0,05 5.008 0,02 0,01 14.525 0,07 0,03 16.594 0,08 0,03 9.702 0,05 0,02 9.163.794 44,51 16,28 4.095.066
1.491.099 16,52 2,65 876.898 9,71 1,56 881.298 9,76 1,57 5.456 0,06 0,01 2.036 0,02 0,00 607 0,01 0,00 408 0,00 0,00 194 0,00 0,00 6.334 0,07 0,01 18.931 0,21 0,03 3.702 0,04 0,01 9.759 0,11 0,02 1.472 0,02 0,00 1.417 0,02 0,00 3.299.611 36,55 5,86 1.753.036
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
Italia 1
Rete 4
TOTALE MEDIASET
La7
Odeon
Canale Italia
7 Gold
Sky Calcio 1
Sky Calcio 2
Sky Calcio 3
Sky Calcio 4
Sky Calcio 5
Sky Calcio 6
Sky Calcio 7
Sky Calcio 8
07.00 09.00
Target: Individui 4+ 09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE
19,6 2,77 1.035.596 13,04 1,84
20,25 1,44 362.842 9,09 0,64
12,85 0,92 589.879 14,58 1,05
19,45 4,49 2.307.302 17,75 4,10
18,87 2,74 941.915 11,53 1,67
22,26 4,60 1.094.493 9,41 1,94
19,89 7,28 2.540.927 12,34 4,52
19,42 3,12 1.186.531 13,14 2,11
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
683.462 8,61 1,21 3.275.283 41,25 5,82 244.492 3,08 0,43 21.541 0,27 0,04 15.753 0,20 0,03 45.912 0,58 0,08 2.089 0,03 0,00 488 0,01 0,00 1.811 0,02 0,00 288 0,00 0,00 237 0,00 0,00 98 0,00 0,00 67 0,00 0,00 8
205.559 5,15 0,37 1.376.778 34,49 2,45 183.098 4,59 0,33 8.225 0,21 0,01 14.253 0,36 0,03 21.113 0,53 0,04 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413.735 10,23 0,74 1.523.229 37,66 2,71 104.961 2,59 0,19 10.996 0,27 0,02 1.957 0,05 0,00 6.074 0,15 0,01 26 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 4 0,00 0,00 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
1.432.616 11,02 2,55 6.269.218 48,22 11,14 310.481 2,39 0,55 25.172 0,19 0,04 12.047 0,09 0,02 35.293 0,27 0,06 857 0,01 0,00 222 0,00 0,00 1.879 0,01 0,00 323 0,00 0,00 459 0,00 0,00 98 0,00 0,00 46 0,00 0,00 8
634.370 7,77 1,13 3.117.921 38,16 5,54 415.490 5,09 0,74 30.034 0,37 0,05 5.286 0,06 0,01 41.596 0,51 0,07 8.638 0,11 0,02 1.578 0,02 0,00 12.094 0,15 0,02 1.658 0,02 0,00 660 0,01 0,00 577 0,01 0,00 479 0,01 0,00 32
665.887 5,73 1,18 4.348.536 37,4 7,73 323.740 2,78 0,58 20.040 0,17 0,04 4.533 0,04 0,01 54.592 0,47 0,1 2.762 0,02 0,00 399 0,00 0,00 487 0,00 0,00 138 0,00 0,00 530 0,00 0,00 118 0,00 0,00 14 0,00 0,00 21
1.556.890 7,56 2,77 8.192.883 39,8 14,56 494.868 2,40 0,88 54.706 0,27 0,10 75.567 0,37 0,13 121.901 0,59 0,22 5.106 0,02 0,01 2.238 0,01 0,00 141 0,00 0,00 282 0,00 0,00 453 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 10
917.338 10,16 1,63 3.856.904 42,73 6,85 297.491 3,30 0,53 31.117 0,34 0,06 28.381 0,31 0,05 104.931 1,16 0,19 1.272 0,01 0,00 236 0,00 0,00 6 0,00 0,00 13 0,00 0,00 4 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
Sky Calcio 9
Sky Calcio 10
Sky Calcio 11
Sky Calcio 12
Sky Calcio 13
Sky Calcio 14
Sky Cinema 1
Sky Cinema 2
Sky Cinema 3
Sky Cinema 16:9
Sky Cinema Classics
Sky Cinema Mania
Sky Cinema Max
Sky Diretta Gol
Sky In Primo Piano Active
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,00 0,00 70 0,00 0,00 2 0,00 0,00 89 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00
0,00 0,00 3 0,00 0,00 1 0,00 0,00 26 0,00 0,00
0,00 0,00 546 0,01 0,00 15 0,00 0,00 676 0,01 0,00
0,00 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 0,00 0,00
0,00 0,00 15 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 0,00 0,00
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,00 0,00
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
16 0,00 0,00 3 0,00 0,00 99 0,00 0,00 25.307 0,32 0,04 16.975 0,21 0,03 15.986 0,2 0,03 15.265 0,19 0,03 9.623 0,12 0,02 9.017 0,11 0,02 18.367 0,23 0,03 3.871 0,05 0,01 580
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4.250 0,11 0,01 3.446 0,09 0,01 2.673 0,07 0,00 2.652 0,07 0,00 2.077 0,05 0,00 1.758 0,04 0,00 4.124 0,1 0,01 485 0,01 0,00 453
5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 2 0,00 0,00 8.680 0,21 0,02 7.743 0,19 0,01 7.932 0,2 0,01 9.738 0,24 0,02 6.630 0,16 0,01 5.099 0,13 0,01 8.273 0,2 0,01 1.351 0,03 0,00 231
1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 27 0,00 0,00 21.283 0,16 0,04 14.833 0,11 0,03 11.784 0,09 0,02 13.498 0,1 0,02 9.250 0,07 0,02 9.002 0,07 0,02 14.162 0,11 0,03 2.744 0,02 0,00 870
85 0,00 0,00 0 0,00 0,00 344 0,00 0,00 28.712 0,35 0,05 23.275 0,28 0,04 17.942 0,22 0,03 23.306 0,29 0,04 11.128 0,14 0,02 12.976 0,16 0,02 22.317 0,27 0,04 13.182 0,16 0,02 918
3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 284 0,00 0,00 19.004 0,16 0,03 15.035 0,13 0,03 17.995 0,15 0,03 17.968 0,15 0,03 8.097 0,07 0,01 5.977 0,05 0,01 14.925 0,13 0,03 3.166 0,03 0,01 1.086
1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 161 0,00 0,00 123.793 0,6 0,22 30.403 0,15 0,05 58.430 0,28 0,1 32.201 0,16 0,06 33.411 0,16 0,06 28.082 0,14 0,05 66.275 0,32 0,12 10.106 0,05 0,02 797
29 0,00 0,00 10 0,00 0,00 62 0,00 0,00 33.577 0,37 0,06 41.358 0,46 0,07 27.301 0,3 0,05 28.787 0,32 0,05 14.607 0,16 0,03 14.505 0,16 0,03 31.904 0,35 0,06 3.035 0,03 0,01 453
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
Sky Inside 100
Sky Inside 200
Sky Inside 300
Sky Meteo24
Sky Meteo Active
Sky Mosaico Interattivo
Sky Show
Sky Spettacolo Active
Sky Sport 1
Sky Sport 2
Sky Sport 3
Sky Sport 16:9
Sky Sport Extra
Sky Sport Active
Sky Tg24
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,01 0,00 1.073 0,01 0,00 480 0,01 0,00 216 0,00 0,00 678 0,01 0,00 505 0,01 0,00
0,01 0,00 163 0,00 0,00 63 0,00 0,00 86 0,00 0,00 546 0,01 0,00 596 0,01 0,00
0,01 0,00 562 0,01 0,00 280 0,01 0,00 91 0,00 0,00 529 0,01 0,00 600 0,01 0,00
0,01 0,00 804 0,01 0,00 364 0 0,00 167 0,00 0,00 929 0,01 0,00 529 0 0,00
0,01 0,00 2.616 0,03 0,00 335 0 0,00 316 0,00 0,00 866 0,01 0,00 670 0,01 0,00
0,01 0,00 1.034 0,01 0,00 415 0 0,00 185 0,00 0,00 986 0,01 0,00 668 0,01 0,00
0 0,00 1.693 0,01 0,00 938 0 0,00 633 0,00 0,00 1.267 0,01 0,00 766 0 0,00
0,01 0,00 2.019 0,02 0,00 943 0,01 0,00 234 0,00 0,00 694 0,01 0,00 550 0,01 0,00
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
75 0,00 0,00 2.879 0,04 0,01 340 0,00 0,00 17.822 0,22 0,03 9.848 0,12 0,02 6.775 0,09 0,01 1.032 0,01 0,00 961 0,01 0,00 2.282 0,03 0,00 9.570
0,00 0,00 0,00 454 0,01 0,00 384 0,01 0,00 9.675 0,24 0,02 1.471 0,04 0,00 636 0,02 0,00 17 0,00 0,00 16 0,00 0,00 1.193 0,03 0,00 11.267
0,00 0,00 0,00 652 0,02 0,00 709 0,02 0,00 5.419 0,13 0,01 2.849 0,07 0,01 2.086 0,05 0,00 173 0,00 0,00 39 0,00 0,00 1.735 0,04 0,00 8.670
114 0,00 0,00 5.159 0,04 0,01 598 0,00 0,00 22.026 0,17 0,04 9.366 0,07 0,02 9.416 0,07 0,02 806 0,01 0,00 590 0,00 0,00 3.401 0,03 0,01 16.573
251 0,00 0,00 3.492 0,04 0,01 381 0,00 0,00 21.538 0,26 0,04 8.486 0,1 0,02 10.468 0,13 0,02 3.433 0,04 0,01 1.209 0,01 0,00 1.690 0,02 0,00 10.059
188 0,00 0,00 3.859 0,03 0,01 308 0,00 0,00 35.359 0,3 0,06 24.625 0,21 0,04 8.292 0,07 0,01 2.855 0,02 0,01 318 0,00 0,00 3.100 0,03 0,01 13.397
112 0,00 0,00 6.262 0,03 0,01 187 0,00 0,00 32.588 0,16 0,06 30.954 0,15 0,06 18.270 0,09 0,03 1.433 0,01 0,00 5.652 0,03 0,01 3.896 0,02 0,01 11.281
0 0,00 0,00 4.514 0,05 0,01 231 0,00 0,00 24.755 0,27 0,04 12.283 0,14 0,02 7.917 0,09 0,01 426 0 0,00 1.258 0,01 0,00 3.752 0,04 0,01 8.725
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
Sky Tg24 Active
Sky Tg24 Casella 3 Active
Sky Vivo
Sky Vivo Active
TOTALE SKY
Animal Planet
Discovery Channel
Discovery Civilisation
Discovery Real Time
Discovery Science
Discovery Travel e Living
TOTALE DISCOVERY
Cult
Fox
Fox Crime
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,12 0,02 726 0,01 0,00 496 0,01 0,00 7.931 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 184.047 2,32 0,33 1.714 0,02 0,00 4.190 0,05 0,01
0,28 0,02 888 0,02 0,00 234 0,01 0,00 3.866 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 53.491 1,34 0,1 281 0,01 0,00 912 0,02 0,00
0,21 0,02 415 0,01 0,00 221 0,01 0,00 4.716 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 85.517 2,11 0,15 1.742 0,04 0,00 4.214 0,1 0,01
0,13 0,03 1.002 0,01 0,00 364 0 0,00 9.532 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 183.121 1,41 0,33 1.380 0,01 0,00 2.890 0,02 0,01
0,12 0,02 1.024 0,01 0,00 707 0,01 0,00 13.165 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 261.844 3,21 0,47 2.061 0,03 0,00 4.561 0,06 0,01
0,12 0,02 1.210 0,01 0,00 1.365 0,01 0,00 11.078 0,1 0,02 0,00 0,00 0,00 217.255 1,87 0,39 3.800 0,03 0,01 6.462 0,06 0,01
0,05 0,02 948 0 0,00 527 0 0,00 15.087 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 524.415 2,55 0,93 2.862 0,01 0,01 10.740 0,05 0,02
0,1 0,02 754 0,01 0,00 674 0,01 0,00 10.668 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 277.561 3,07 0,49 2.469 0,03 0,00 5.994 0,07 0,01
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
1.419 0,02 0,00 8.736 0,11 0,02 2.913 0,04 0,01 1.514 0,02 0,00 20.486 0,26 0,04 3.258 0,04 0,01 24.618 0,31 0,04 43.130
371 0,01 0,00 2.267 0,06 0,00 739 0,02 0,00 513 0,01 0,00 5.083 0,13 0,01 376 0,01 0,00 6.689 0,17 0,01 18.637
828 0,02 0,00 6.753 0,17 0,01 1.777 0,04 0,00 1.065 0,03 0,00 16.379 0,4 0,03 1.223 0,03 0,00 16.429 0,41 0,03 21.939
1.121 0,01 0,00 10.788 0,08 0,02 3.588 0,03 0,01 1.933 0,01 0,00 21.698 0,17 0,04 2.548 0,02 0,00 45.181 0,35 0,08 46.285
1.892 0,02 0,00 12.410 0,15 0,02 3.382 0,04 0,01 2.543 0,03 0,00 26.849 0,33 0,05 3.535 0,04 0,01 36.689 0,45 0,07 54.912
2.607 0,02 0,00 13.534 0,12 0,02 3.836 0,03 0,01 1.759 0,02 0,00 31.997 0,28 0,06 3.496 0,03 0,01 43.945 0,38 0,08 56.772
2.965 0,01 0,01 6.785 0,03 0,01 6.726 0,03 0,01 3.544 0,02 0,01 33.623 0,16 0,06 7.091 0,03 0,01 39.137 0,19 0,07 101.885
2.068 0,02 0,00 16.357 0,18 0,03 4.172 0,05 0,01 1.615 0,02 0,00 32.675 0,36 0,06 8.162 0,09 0,01 24.168 0,27 0,04 65.995
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
Fox Crime +1
Fox Life
FX
History Channel
History Channel +1
Nat Geo Adventure
National Geographic Channel
National Geographic Channel +1
TOTALE FOX
Alice
Leonardo
Marco Polo
Nuvolari
TOTALE GRUPPO SITCOM
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,54 0,08 8.894 0,11 0,02 29.094 0,37 0,05 14.388 0,18 0,03 3.072 0,04 0,01 2.636 0,03 0,00 1.032 0,01 0,00 3.830 0,05 0,01 2.981 0,04 0,01 136.932 1,72 0,24
0,47 0,03 2.687 0,07 0,00 8.203 0,21 0,01 4.675 0,12 0,01 794 0,02 0,00 386 0,01 0,00 296 0,01 0,00 2.816 0,07 0,01 1.105 0,03 0,00 46.663 1,17 0,08
0,54 0,04 5.245 0,13 0,01 15.886 0,39 0,03 7.169 0,18 0,01 1.841 0,05 0,00 1.636 0,04 0,00 818 0,02 0,00 2.406 0,06 0 2.280 0,06 0,00 76.873 1,9 0,14
0,36 0,08 10.262 0,08 0,02 27.715 0,21 0,05 20.831 0,16 0,04 2.693 0,02 0,00 2.383 0,02 0,00 1.348 0,01 0,00 3.695 0,03 0,01 3.510 0,03 0,01 166.449 1,28 0,3
0,67 0,1 17.262 0,21 0,03 38.819 0,48 0,07 23.935 0,29 0,04 4.062 0,05 0,01 2.333 0,03 0,00 1.580 0,02 0,00 5.485 0,07 0,01 4.687 0,06 0,01 193.301 2,37 0,34
0,49 0,1 9.347 0,08 0,02 36.440 0,31 0,06 13.486 0,12 0,02 4.061 0,03 0,01 2.131 0,02 0,00 1.261 0,01 0,00 3.435 0,03 0,01 3.400 0,03 0,01 177.773 1,53 0,32
0,49 0,18 15.523 0,08 0,03 81.972 0,4 0,15 27.554 0,13 0,05 6.169 0,03 0,01 4.626 0,02 0,01 2.103 0,01 0,00 6.211 0,03 0,01 3.945 0,02 0,01 296.217 1,44 0,53
0,73 0,12 13.303 0,15 0,02 45.159 0,5 0,08 22.663 0,25 0,04 5.048 0,06 0,01 5.442 0,06 0,01 1.484 0,02 0,00 6.173 0,07 0,01 4.228 0,05 0,01 201.827 2,24 0,36
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH
2.710 0,03 0,00 593 0,01 0,00 1.451 0,02 0,00 2.008 0,03 0,00 6.762 0,09
2.881 0,07 0,01 465 0,01 0,00 444 0,01 0,00 2.527 0,06 0,00 6.318 0,16
2.113 0,05 0,00 508 0,01 0,00 1.571 0,04 0,00 1.873 0,05 0,00 6.065 0,15
3.155 0,02 0,01 651 0,01 0,00 1.653 0,01 0,00 2.526 0,02 0,00 7.984 0,06
3.892 0,05 0,01 767 0,01 0,00 2.083 0,03 0,00 2.151 0,03 0,00 8.892 0,11
4.154 0,04 0,01 1.131 0,01 0,00 2.181 0,02 0,00 3.539 0,03 0,01 11.006 0,09
3.559 0,02 0,01 585 0 0,00 3.340 0,02 0,01 2.507 0,01 0,00 9.990 0,05
3.831 0,04 0,01 750 0,01 0,00 1.423 0,02 0,00 2.543 0,03 0,00 8.548 0,09
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
ESPN Classic Sport
Disney Channel
Disney Channel +1
Playhouse Disney
Toon Disney
TOTALE DISNEY
Deejay TV Sat
Music On Sky
TOTALE ELEMEDIA
Gxt
Jetix
Jetix+1
TOTALE JETIX
MTV Brand New
MTV Hits
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,01 2.367 0,03 0,00 23.508 0,3 0,04 13.259 0,17 0,02 23.526 0,3 0,04 7.698 0,1 0,01 67.991 0,86 0,12 1.491 0,02 0,00 2.867 0,04 0,01 4.358 0,05 0,01 4.069 0,05 0,01 6.480 0,08 0,01
0,01 292 0,01 0,00 17.580 0,44 0,03 8.976 0,22 0,02 29.760 0,75 0,05 5.149 0,13 0,01 61.464 1,54 0,11 666 0,02 0,00 1.899 0,05 0,00 2.565 0,06 0,00 2.714 0,07 0,00 5.513 0,14 0,01
0,01 985 0,02 0,00 23.040 0,57 0,04 17.231 0,43 0,03 39.010 0,96 0,07 10.950 0,27 0,02 90.231 2,23 0,16 2.418 0,06 0,00 4.387 0,11 0,01 6.805 0,17 0,01 4.096 0,1 0,01 6.877 0,17 0,01
0,01 3.718 0,03 0,01 44.801 0,34 0,08 16.084 0,12 0,03 36.617 0,28 0,07 14.884 0,11 0,03 112.386 0,86 0,2 3.261 0,03 0,01 4.556 0,04 0,01 7.816 0,06 0,01 5.325 0,04 0,01 11.036 0,08 0,02
0,02 2.799 0,03 0,00 39.477 0,48 0,07 27.185 0,33 0,05 30.200 0,37 0,05 10.571 0,13 0,02 107.432 1,32 0,19 2.387 0,03 0,00 5.033 0,06 0,01 7.419 0,09 0,01 8.061 0,1 0,01 10.719 0,13 0,02
0,02 3.281 0,03 0,01 41.052 0,35 0,07 21.186 0,18 0,04 40.867 0,35 0,07 15.250 0,13 0,03 118.354 1,02 0,21 2.456 0,02 0,00 4.352 0,04 0,01 6.808 0,06 0,01 8.084 0,07 0,01 14.041 0,12 0,02
0,02 3.255 0,02 0,01 41.201 0,2 0,07 17.515 0,09 0,03 31.086 0,15 0,06 10.197 0,05 0,02 99.999 0,49 0,18 906 0 0,00 1.878 0,01 0 2.784 0,01 0 4.532 0,02 0,01 10.499 0,05 0,02
0,02 4.247 0,05 0,01 5.785 0,06 0,01 8.599 0,1 0,02 5.789 0,06 0,01 1.669 0,02 0 21.842 0,24 0,04 488 0,01 0,00 1.236 0,01 0 1.724 0,02 0 2.273 0,03 0 582 0,01 0
AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM
4.440 0,06 0,01 14.990 0,19 0,03 329 0,00 0,00 3.966
4.373 0,11 0,01 12.600 0,32 0,02 65 0,00 0,00 986
6.237 0,15 0,01 17.210 0,43 0,03 601 0,01 0,00 8.175
5.393 0,04 0,01 21.754 0,17 0,04 602 0,00 0,00 6.731
7.886 0,1 0,01 26.666 0,33 0,05 360 0,00 0,00 8.322
8.429 0,07 0,01 30.554 0,26 0,05 543 0,00 0,00 5.067
6.687 0,03 0,01 21.719 0,11 0,04 171 0,00 0,00 2.911
1.338 0,01 0 4.193 0,05 0,01 373 0,00 0,00 1.269
Sintesi Mensile 1A Emittenti Nazionali Giorno medio mensile Fasce standard Giugno 2007 (dal 03/06/07 al 30/06/07) 02.00 25.59
TOTALE MTV ITALIA
Jimmy
Sailing
TOTALE SEASON
Boomerang
Cartoon Network
Cartoon Network +1
TOTALE TURNER
Comedy Central
Nickelodeon
TOTALE VIACOM
Axn
E! Entertainment
Hallmark
Jimjam
Target: Individui 4+
07.00 09.00
09.00 12.00
12.00 15.00
15.00 18.00
18.00 20.30
20.30 22.30
22.30 25.59
SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE AM SH PE
0,05 0,01 4.295 0,05 0,01 3.428 0,04 0,01 1.307 0,02 0,00 4.735 0,06 0,01 10.385 0,13 0,02 6.142 0,08 0,01 4.372 0,06 0,01 20.898 0,26 0,04 4.524 0,06 0,01 7.693 0,1 0,01 12.217 0,15 0,02 4.309 0,05 0,01 4.798 0,06 0,01
0,02 0,00 1.052 0,03 0,00 2.134 0,05 0,00 164 0,00 0,00 2.298 0,06 0,00 10.301 0,26 0,02 5.474 0,14 0,01 4.271 0,11 0,01 20.046 0,5 0,04 625 0,02 0,00 7.468 0,19 0,01 8.093 0,2 0,01 1.072 0,03 0,00 1.569 0,04 0,00
0,20 0,01 8.776 0,22 0,02 2.106 0,05 0,00 354 0,01 0,00 2.460 0,06 0,00 15.459 0,38 0,03 10.114 0,25 0,02 6.737 0,17 0,01 32.309 0,8 0,06 1.620 0,04 0,00 12.909 0,32 0,02 14.529 0,36 0,03 879 0,02 0,00 3.725 0,09 0,01
0,05 0,01 7.333 0,06 0,01 2.261 0,02 0,00 855 0,01 0,00 3.117 0,02 0,01 14.393 0,11 0,03 9.927 0,08 0,02 7.751 0,06 0,01 32.071 0,25 0,06 5.037 0,04 0,01 14.270 0,11 0,03 19.307 0,15 0,03 2.805 0,02 0,00 4.603 0,04 0,01
0,10 0,01 8.683 0,11 0,02 4.685 0,06 0,01 739 0,01 0,00 5.424 0,07 0,01 16.641 0,2 0,03 8.526 0,1 0,02 7.513 0,09 0,01 32.680 0,4 0,06 3.179 0,04 0,01 15.675 0,19 0,03 18.854 0,23 0,03 4.777 0,06 0,01 7.719 0,09 0,01
0,04 0,01 5.610 0,05 0,01 3.120 0,03 0,01 3.263 0,03 0,01 6.383 0,05 0,01 17.810 0,15 0,03 10.465 0,09 0,02 5.425 0,05 0,01 33.701 0,29 0,06 5.456 0,05 0,01 6.789 0,06 0,01 12.244 0,11 0,02 5.313 0,05 0,01 4.929 0,04 0,01
0,01 0,01 3.082 0,01 0,01 6.181 0,03 0,01 4.465 0,02 0,01 10.646 0,05 0,02 15.777 0,08 0,03 5.898 0,03 0,01 4.224 0,02 0,01 25.899 0,13 0,05 9.246 0,04 0,02 8.442 0,04 0,02 17.688 0,09 0,03 12.546 0,06 0,02 6.023 0,03 0,01
