NEW PRODUCT LAUNCH FEBRUARY
• Durable stuffing station makes KONG filling easy
• Holds Classic, Puppy, Extreme, and Senior KONG toys
• Reinforced and overstuffed for chewing satisfaction
• Squeaker and rattle entice play
LAG16E KONG Ballistic Alligator
• Dual-enrichment slow feeder holds full meals and treats
• Promotes mental enrichment, better digestion, and oral health
Irresistible rattle sounds spark hunting instincts
Lightweight plush toy ideal for drag-and-capture action
NEW PRODUCT SPECIFICATIONS
• Deep ridges easy to grip for throwing and fetching
• Durable swirled material for energetic play
• Robust rope ring surrounded by plush for rough and soft play
• Ideal for squeaking toss-and-carry play sessions
• Plump mouse for batting, wrestling, and snuggling
• Inner crackle adds excitement
• Irresistible moving light sparks natural hunting instincts
• Encourages active play sessions
KONG UNIVERSAL 1.22 METER POG
RECOMMENDED PLANOGRAMS
RECOMMENDED PLANOGRAMS
KONG UNIVERSAL 2.44 METER POG
RL33E Cuteseas Octopus Sm EU 0 35585 31905 6
RGF26E Layerz Forage Hedgehog Md EU 0 35585 50620 3
RCT31E Comfort Tykes Gosling Sm EU 0 35585 49978 9
NKC3E Knots Chicken Sm EU 0 35585 53307 0
NKFRX11E Knots Frog Lg/XL EU 0 35585 49996 3
NKF32E Floppy Knots Fox Sm/Md EU 0 35585 40201 7
NKR1E Wild Knots Bear Assorted Md/Lg EU 0 35585 45426 9
NKSN11E Knots Snake Assorted Md/Lg EU 0 35585 49961 1
LWT23E Low Stuff Stripes Pig Md EU 0 35585 49959 8
SNZM51E Snuzzles Mini Frog XS EU 0 35585 49993 2
SNZM52E Snuzzles Mini Pig XS EU 0 35585 49994 9
NKY11E Knots Belly Hippo Md/Lg EU 0 35585 50534 3
ZYN2E Cozie Assorted Naturals Md EU 0 35585 15915 7
SCP21E Scampers Lemur Md EU 0 35585 49992 5
RLR11E Cuteseas Rufflez Shark Md/Lg EU 0 35585 49897 3
LMX22E Maxx Shark Md EU 0 35585 52347 7
SNZ23E Snuzzles Bear Md EU 0 35585 49824 9
TGZ22E Toughz Duck Md EU 0 35585 50588 6
RKDXE Daily Newspaper XL EU 0 35585 52316 3
RGR21E Ringaroos Elephant Md EU 0 35585 50640 1
LAG16E Ballistic Alligator Md/Lg EU 0 35585 50305 9
WPS3E Wubbaâ„¢ Octopus Assorted Sm EU 0 35585 50281 6
WBHZ1E Wubbaâ„¢ Ballistic High-Viz Lg EU 0 35585 50539 8
KP4E KONG Puppy XS EU 0 35585 13145 0
KP3E KONG Puppy Sm EU 0 35585 13131 3
KP2E KONG Puppy Md EU 0 35585 13121 4
KP1E KONG Puppy Lg EU 0 35585 13111 5
KP31E KONG Puppy Goodie Bone Sm EU 0 35585 13128 3
KPT21E KONG Puppy Tyres Sm EU 0 35585 35605 1
EB12E KONG Extreme Ball w/Rope Lg EU 0 35585 35642 6
10016E KONG Goodie Bone XL EU 0 35585 35671 6
T4E KONG Classic XS EU 0 35585 12500 8
T3E KONG Classic Sm EU 0 35585 11131 5
T2E KONG Classic Md EU 0 35585 11121 6
T1E KONG Classic Lg EU 0 35585 11111 7
KXLE KONG Classic XL EU 0 35585 11101 8
KKE KONG Classic XXL EU 0 35585 11141 4
KB1E KONG Ball w/Hole Md/Lg EU 0 35585 18112 7
KNGB2E KONG Brush EU 0 35585 49582 8
FFTSE Fill or Freeze Tray Single EU
K3E KONG Extreme Sm EU
K2E KONG Extreme Md EU
K1E
35585 11114 8
2026
FEBRUARY
RECOMMENDED PLANOGRAMS
KONG UNIVERSAL 3.66 METER POG FEBRUARY 2026
LWT23E Low Stuff Stripes Pig Md EU 0 35585 49959 8
ZYN2E Cozie Assorted Naturals Md EU 0 35585 15915 7
RLC11E Comfort Kiddos Bear Lg EU 0 35585 36024 9
TGZ22E Toughz Duck Md EU 0 35585 50588 6
TGZ21E Toughz Bunny Md EU 0 35585 50587 9
RCD25E Comfort HedgeHug Puppy Assorted XS EU 0 35585 42131 5
RSP21E Sherps Llama Md EU 0 35585 48542 3
NKF32E Floppy Knots Fox Sm/Md EU 0 35585 40201 7
NKY11E Knots Belly Hippo Md/Lg EU 0 35585 50534 3
NKC1E Knots Chicken Md/Lg EU 0 35585 53308 7
NKR5E Wild Knots Bear Assorted XS EU 0 35585 45457 3
NKR3E Wild Knots Bear Assorted Sm/Md EU 0 35585 45425 2
NKR1E Wild Knots Bear Assorted Md/Lg EU 0 35585 45426 9
NKSN11E Knots Snake Assorted Md/Lg EU 0 35585 49961 1
NKS11E Scrunch Knots Fox Md/Lg EU 0 35585 45442 9
RGF27E Layerz Forage Hen Md EU 0 35585 50621 0
RWM2E Woozles Monster Assorted Md EU 0 35585 49963 5
SCF12E Scruffs Turtle Md/Lg EU 0 35585 49988 8
RGR21E Ringaroos Elephant Md EU 0 35585 50640 1
RLR11E Cuteseas Rufflez Shark Md/Lg EU 0 35585 49897 3
SHKS21E Shakers Shimmy Crab Md EU 0 35585 49849 2
RSF12E SoftSeas Octopus Lg EU 0 35585 36098 0
LGF12E Ballistic Giraffe Md/Lg EU 0 35585 50301 1
SNZM51E Snuzzles Mini Frog XS EU 0 35585 49993 2
SNZM52E Snuzzles Mini Pig XS EU 0 35585 49994 9
RCT31E Comfort Tykes Gosling Sm EU 0 35585 49978 9
SNZK31E Snuzzles Kiddos Bunny Sm EU 0 35585 49845 4
SNZ22E Snuzzles Koala Md EU 0 35585 49823 2
SCZ21E Scrumplez Koala Md EU 0 35585 49874 4
RDYR11E Dynos Roars Blue Md/Lg EU 0 35585 49953 6
LMX21E Maxx Turtle Md EU 0 35585 52346 0
LMX22E Maxx Shark Md EU 0 35585 52347 7
LMX34E Maxx Bone Sm/Md EU 0 35585 50934 1
SCP21E Scampers Lemur Md EU 0 35585 49992 5
RKDXE Daily Newspaper XL EU 0 35585 52316 3
WPS3E Wubbaâ„¢ Octopus Assorted Sm EU 0 35585 50281 6
WB3E Wubba Assorted Sm EU 0 35585 80002 8
WB1E Wubba Assorted Lg EU 0 35585 80001 1
WBHZ1E Wubbaâ„¢ Ballistic High-Viz Lg EU 0 35585 50539 8
WZ14E Wubbaâ„¢ Zoo Koala Lg EU 0 35585 50290 8
KP4E KONG Puppy XS EU 0 35585 13145 0
KP3E KONG Puppy Sm EU 0 35585 13131 3
KP2E KONG Puppy Md EU 0 35585 13121 4
KP1E KONG Puppy Lg EU 0 35585 13111 5
KPT21E KONG Puppy Tyres Sm EU 0 35585 35605 1
KP31E KONG Puppy Goodie Bone Sm EU 0 35585 13128 3
KP37E KONG Puppy Binkie Sm EU 0 35585 13120 7
10011E KONG Goodie Bone Md EU 6 11932 10011 1
T4E KONG Classic XS EU 0 35585 12500 8
T3E KONG Classic Sm EU 0 35585 11131 5
T2E KONG Classic Md EU
T1E KONG
KXLE KONG
10017E KONG Extreme Goodie Bone XL
Lg EU
35585 11121 6
35585 11111 7
XL EU 0 35585 11101 8
KKE KONG Classic XXL EU 0 35585 11141 4
Ziggies
XS1E Easy Treat Liver EU
ZGB1E ZoomGroom Bubbles Lg EU
XA62E Ziggies Enhanced Sm 198g EU
XA42E Ziggies
35585 52901 1
35585 36187 1
KONG UNIVERSAL 0.61 METER POG RECOMMENDED PLANOGRAMS
KONG Universal 0.61 Meter POG
Part Description UPC
CCSE Naturals Catnip Spray EU 0 35585 21122 0
CN21E Naturals Catnip 1 oz EU 0 35585 45015 5
CN2E Naturals Catnip 2 oz EU 0 35585 45016 2
PGY5E Infused Cat Gyro EU 0 35585 03439 3
CZGE Cat ZoomGroom EU 0 35585 21117 6
CPP6E Pull-A-Partz Purrito EU 0 35585 45929 5
CRCL52E Crackles Grasshopper EU 0 35585 52400 9
CFL7E Flingaroo Tutu Assorted EU 0 35585 45951 6
NCM4E Refillables Chameleon EU 0 35585 45809 0
CPLP3E Licks Kitty Sm EU 0 35585 53008 6
PE4E Cat Treat Dispensing Ball EU 0 35585 27701 1
CT56E Connects Peacock EU 0 35585 52409 2
CA123E Scrattles Chicken 2-pk EU 0 35585 53402 2
CT58E Connects Punching Bag EU 0 35585 52412 2
NM42E Refillables Feather Mouse EU 0 35585 03093 7
CL5E Laser Pointer EU 0 35585 53414 5
CFL8E Flingaroo Dragonfly Assorted EU 0 35585 51707 0
CFL4E Flingaroo CATerpillar EU 0 35585 45926 4
CAT63E Teaser Jellyfish Assorted EU 0 35585 52401 6
CAT45E Connects Window Teaser Assorted EU 0 35585 33421 9
CA475E Bat-A-Bout Clackz Caterpillar EU 0 35585 53009 3
CA118E Cat Snuzzles Mouse EU 0 35585 46217 2
CA56E Cat Active Tennis Balls w/Bells EU 0 35585 33406 6
CA115E Cat Luvs Mouse EU 0 35585 46214 1
CA97E Cat Active Bubble Ball Assorted EU 0 35585 52404 7
CT64E Tropics Pals 2-pk EU 0 35585 53000 0
CA121E Infusedâ„¢ Catnip Egg 2-pk EU 0 35585 50639 5
CA112E Artz Dali / van Gogh 2-pk EU 0 35585 53005 5
CR21E Kickeroo Kitten Assorted EU 0 35585 45300 2
CR83E Kickeroo Stickaroo EU 0 35585 41804 9
CAT65E Teaser Butterfly Assorted EU 0 35585 53002 4
CA117E Comfort Key Play Mat EU 0 35585 53013 0
CR14E Kickeroo Cactus EU 0 35585 46216 5
CA114E Play Spaces Glamping Tent EU 0 35585 53007 9
CA99E Play Spaces Rave Cave EU 0 35585 52416 0