Skip to main content

Realizzi Asta Pubblica n. 23 - aggiornati al 12 ottobre 2021

Page 1

Ferrario Aste - Asta pubblica n. 23 dell'1 e 2 ottobre 2021 Elenco lotti venduti - aggiornato all'11 ottobre 2021

Lotto n° 2 6 8 10 13 48 49 51 60 69 79 84 107 127 128 130 131 140 159 163 165 168 173 184 188 194

Realizzo 60,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 300,00 € 470,00 € 115,00 € 825,00 € 500,00 € 200,00 € 75,00 € 150,00 € 1.500,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 100,00 € 200,00 € 150,00 € 300,00 € 140,00 € 115,00 € 1.700,00 € 1.000,00 € 350,00 € 85,00 € 80,00 €

Lotto n° 207 222 229 236 259 266 270 281 296 300 302 316 317 327 331 332 342 346 355 383 384 390 394 396 397 414

Realizzo 900,00 € 100,00 € 150,00 € 80,00 € 400,00 € 200,00 € 125,00 € 11.000,00 € 120,00 € 500,00 € 400,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 200,00 € 350,00 € 500,00 € 350,00 € 500,00 € 1.000,00 € 225,00 € 1.000,00 € 300,00 € 80,00 € 200,00 € 350,00 € 2.500,00 €

I lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni (23%) fino a venerdì 15 ottobre 2021

Lotto n° 423 429 431 437 438 442 478 489 500 511 567 590 593 629 635 643 647 680 696 700 706 708 715 728 737 738

Realizzo 1.500,00 € 1.000,00 € 120,00 € 300,00 € 200,00 € 350,00 € 400,00 € 175,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 100,00 € 60,00 € 200,00 € 100,00 € 75,00 € 1.500,00 € 700,00 € 750,00 € 145,00 € 1.000,00 € 750,00 € 5.000,00 € 125,00 € 450,00 € 100,00 € 150,00 €

Lotto n° 739 776 788 789 795 818 824 825 828 843 853 856 901 926 983 989 996 998 1000 1001 1012 1013 1016 1017 1018 1023

Realizzo 150,00 € 4.500,00 € 625,00 € 800,00 € 50,00 € 6.000,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 600,00 € 2.000,00 € 70,00 € 1.500,00 € 75,00 € 7.500,00 € 750,00 € 50,00 € 4.500,00 € 450,00 € 325,00 € 1.400,00 € 430,00 € 90,00 € 275,00 € 500,00 € 60,00 € 2.200,00 €

Lotto n° 1035 1036 1037 1053 1054 1055 1063 1078 1090 1093 1116 1119 1128 1141 1156 1164 1178 1194 1199 1203 1204 1217 1218 1221 1228 1230

Realizzo 850,00 € 140,00 € 150,00 € 300,00 € 1.000,00 € 100,00 € 500,00 € 220,00 € 100,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 100,00 € 600,00 € 150,00 € 100,00 € 500,00 € 1.500,00 € 290,00 € 300,00 € 70,00 € 65,00 € 90,00 € 95,00 € 16.500,00 € 1.500,00 € 80,00 €

Lotto n° 1233 1236 1240 1242 1253 1289 1290 1291 1292 1299 1300 1303 1312 1325 1332 1337 1341 1345 1346 1348 1350 1351 1354 1355 1356 1357

Realizzo 275,00 € 1.250,00 € 65,00 € 130,00 € 200,00 € 70,00 € 40,00 € 250,00 € 725,00 € 80,00 € 230,00 € 175,00 € 90,00 € 170,00 € 200,00 € 100,00 € 125,00 € 100,00 € 30,00 € 70,00 € 90,00 € 165,00 € 90,00 € 85,00 € 90,00 € 85,00 €


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook