CARPETA FOTOGRÁFICA INDIVIDUAL Andrea Gutiérrez Bran
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESTENOPEICA
FUNCIONAMIENTO DE UNA CÁMARA ESTENOPEICA
FOTOGRAFÍAS CON CÁMARA ESTENOPEICA
Fotografía estenopeica angular-NEGATIVO
ISO: 3 v: 14’’ f: 1mm
Fotografía estenopeica angular-POSITIVO
ISO: 3 v: 14’’ f: 1mm
Fotografía estenopeica normal-NEGATIVO
ISO: 3 v: 7’14’’ f: 1mm
Fotografía estenopeica angular-POSITIVO
ISO: 3 v: 7’14’’ f: 1mm
Fotografía estenopeica telefoto-NEGATIVO
ISO: 3 v: 18’6’’ f: 1mm
Fotografía estenopeica telefoto-POSITIVO
ISO: 3 v: 18’6’’ f: 1mm
Esquema de cรกmara digital
Diafragmas de la cรกmara digital
LISTADO DE VELOCIDADES
• BULB
• 0’’5
• 1/160
• • • • • •
30’’ 25’’ 20’’ 15’’ 13’’ 10’’
• • • • • •
0’’4 0’’3 ¼ 1/5 1/6 1/8
• • • • • •
1/200 1/250 1/320 1/400 1/500 1/640
• • • • • •
8’’ 6’’ 5’’ 4’’ 3’’2 2’’5
• • • • • •
1/10 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30
• • • • • •
1/800 1/1000 1/1250 1/1600 1/2000 1/2500
• • • • • •
2’’ 1’’6 1’’3 1’’ 0’’8 0’’6
• • • • • •
1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125
• 1/3200 • 1/4000
ISOS • AUTO • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 3200 • 6400
EXPOSICIONES EQUIVALENTES
ISO: 100 v: 1/8 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/4 f: 8.0
ISO: 100 v: 0’’5 f: 11
ISO: 100 v: 1’’ f: 16
ISO: 100 v: 2’’ f: 22
ISO: 100 v: 1/30 f: 18
ISO: 100 v: 1/60 f: 13
ISO: 100 v: 1/60 f: 13
ISO: 100 v: 1/125 f: 8
ISO: 100 v: 1/250 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/20 f: 5.6
ISO: 200 v: 1/30 f: 5.6
ISO: 400 v: 1/60 f: 5.6
ISO: 800 v: 1/125 f: 5.6
ISO: 1600 v: 1/250 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/30 f: 9.0
ISO: 200 v: 1/30 f: 13
ISO: 400 v: 1/30 f: 18
ISO: 800 v: 1/30 f: 25
ISO: 1600 v: 1/30 f: 36
MOVIMIENTO CONGELADO
ISO: 3200 v: 1/2000 f: 9.0
ISO: 400 v: 1/1600 f: 5.6
ISO: 1600 v: 1/800 f: 4.5
ISO: 100 v: 1/500 f: 5.6
ISO: 400 v: 1/3200 f: 5.6
ISO: 3200 v: 1/60 f: 11
SUJETO BARRIDO
ISO: 100 v: 1/20 f: 32
ISO: 100 v: 0’’3 f: 32
ISO: 100 v: 0’’3 f: 29
ISO: 200 v: 1/20 f: 22
ISO: 800 v: 1/30 f: 22
ISO: 400 v: 1/10 f: 22
FONDO BARRIDO
ISO: 100 v: 1/30 f: 7.1
ISO: 100 v: 1/50 f: 13
ISO: 100 v: 1/40 f: 29
ISO: 3200 v: 1/60 f: 32
ISO: 800 v: 1/100 f: 16
ISO: 800 v: 1/100 f: 16
PROFUNDIDAD DE CAMPO RESTRINGIDA
ISO: 800 v: 1/800 f: 5.6
ISO: 200 v: 1/320 f: 5.6
ISO: 3200 v: 1/160 f: 5.6
ISO: 200 v: 1/500 f: 5.6
ISO: 6400 v: 1/160 f: 5.6
ISO: 200 v: 1/125 f: 5.0
PROFUNDIDAD DE CAMPO AMPLIA
ISO: 3200 v: 1/40 f: 14
ISO: 200 v: 1/40 f: 14
ISO: 3200 v: 1/20 f: 29
ISO: 200 v: 1/25 f: 29
ISO: 200 v: 1/30 f: 29
ISO: 100 v: 1/5 f: 25
SILUETA
ISO: 100 v: 1/3200 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/4000 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/4000 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/160 f: 5.6
ISO: 800 v: 1/4000 f: 5.6
ISO: 800 v: 1/4000 f: 5.6
CONTRALUZ
ISO: 800 v: 1/320 f: 16
ISO: 800 v: 1/200 f: 16
ISO: 100 v: 1/200 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/200 f: 5.6
ISO: 100 v: 1/160 f: 5.6
ISO: 800 v: 1/250 f: 5.6
FOTOGRAFIA NOCTURNA
ISO: 6400 v: 1/25 f: 4.5
ISO: 6400 v: 1/100 f: 5.6
ISO: 6400 v: 1/20 f: 5.0
ISO: 6400 v: 150 f: 5.0
ISO: 6400 v: 1/50 f: 5.6
ISO: 800 v: 2’’5 f: 5.6
BULBO
ISO: 200 v: 4’’ f: 22
ISO: 200 v: 6’’ f: 22
ISO: 200 v: 6’’ f: 22
ISO: 200 v: 14’’ f: 22
ISO: 200 v: 13’’ f: 22
ISO: 200 v: 10’’ f: 29
ISO
ISO: 100 v: 5’’ f: 4.5
ISO: 200 v: 2’’5 f: 4.5
ISO: 400 v: 1’’3 f: 4.5
ISO: 800 v: 0’’6 f: 4.5
ISO: 1600 v: 0’’3 f: 4.5
ISO: 3200 v: 1/6 f: 4.5
ISO: 100 v: 1/14 f: 32
ISO: 200 v: 1/8 f: 32
ISO: 400 v: 1/15 f: 32
ISO: 800 v: 1/30 f: 32
ISO: 1600 v: 1/60 f: 32
ISO: 3200 v: 1/160 f: 32
ISO: 100 v: 3’2 f: 11
ISO: 200 v: 1’’3 f: 11
ISO: 400 v: 0’’6 f: 11
ISO: 800 v: 0’’3 f: 11
ISO: 1600 v: 0’’3 f: 11
ISO: 3200 v: 1/13 f: 11
PROPIEDADES DE LA LUZ
Desplazamiento de la luz en lĂnea recta
Reflexión y refracción
LA LUZ EN EL VASIO La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal con el valor 299 792 458 m/s (186 282,397 millas/s),aunque suele aproximarse a 3·108 m/s.
ESPECTRO ELETROMAGNETICO Y ESPECTRO VISIBLE AL OJO HUMANO
Espectro electromagnĂŠtico y espectro visible al ojo humano
BALANCE DE BLANCOS
DIA ISO: 400 v: 1/80 f: 29
TUGSTENO ISO: 400 v: 1/80 f: 29
LUZ BLANCA ISO: 400 v: 1/80 f: 29
FLASH ISO: 400 v: 1/80 f: 29
LUZ BLANCA ISO: 6400 v: 1/50 f: 5.6
FLASH ISO: 6400 v: 1/50 f: 5.6
LUZ TUGSTENO ISO: 6400 v: 1/50 f: 5.6
LUZ DIA ISO: 6400 v: 1/50 f: 5.6
FLASH ISO: 200 v: 1/200 f: 5.6
LUZ BLANCA ISO: 200 v: 1/200 f: 5.6
LUZ TUGSTENO ISO: 200 v: 1/200 f: 5.6
LUZ DIA ISO: 200 v: 1/200 f: 5.6
DIA ISO: 3200 v: 1/8 f:6.3
LUZ TUGSTENO ISO: 3200 v: 1/8 f: 6.3
LUZ BLANCA ISO: 3200 v: 1/8 f:6.3
FLASH ISO: 3200 v: 1/8 f:6.3