Skip to main content

Tren bus ordutegia 2015 udazkena

Page 1

Kale Nagusia 10, 20170 USURBIL TEL. 943 36 11 82

06.55 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 21.00 22.15 23.00 00.00 01.00

07.15 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 11.05 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 17.05 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.20 22.35 23.20 00.20 01.20

07.20 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 11.10 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 17.10 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.25 22.40 23.25 00.25 01.25

07.30 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 11.20 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 17.20 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.35 22.50 23.35 00.35 01.35

07.40 08.30 09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 23.00 23.45 00.45 01.45

08.00 * 09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 23.30

08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.00 23.50

08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.05 23.55

08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35 23.15 00.05

08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 22.45 23.25 00.15

00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00

00.20 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20

00.25 01.25 02.25 03.25 04.25 05.25 06.25

00.35 01.35 02.35 03.35 04.35 05.35 06.35

00.45 01.45 02.45 03.45 04.45 05.45 06.45

* * *

**

*

** larunbatetan bakarrik

06.50 07.20 07.45 08.20 08.50 09.20 09.50 10.50 11.50 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.20 22.15 23.15

07.00 07.30 07.55 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.25 22.25

07.10 07.40 08.05 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 12.10 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 18.10 19.10 19.40 20.10 21.10 21.40 22.35 23.35

07.15 07.45 08.10 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 12.15 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 18.15 19.15 19.45 20.15 21.15 21.45 22.40 23.40

07.35 08.05 08.30 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.35 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.35 19.35 20.05 20.35 21.35 22.05 23.00 00.00

06.45 * 07.45

06.55 07.55 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55

07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

** 08.15

07.10

07.30 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35 23.35

* *

**

08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 22.45

23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15

* Lanegun OSTIRALETAN bakarrik

23.25 00.25 01.25 02.25 03.25 04.25 05.25

23.35 00.35 01.35 02.35 03.35 04.35 05.35

09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15

23.40 00.40 01.40 02.40 03.40 04.40 05.40

00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00

1 5/ 1 6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Tren bus ordutegia 2015 udazkena by elkarmedia - Issuu