Ducati Omaha 2026 OEM Ducati Scrambler Full Throttle Parts Diagram Parts Fiche

Page 1


Chassis prefix: Cylinder capacity: 803

SCRAMBLER

SPARE PARTS CATALOGUE

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts.

When ordering specify:

1. the part's code number followed by its description and quantity needed;

2. the motorcycle's serial number, stamped on the steering head.

Reference to right and left apply to the vehicle in terms of its direction of move-ment.

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

CHARACTERISTICS LEGENDA

COLOUR COLOUR CODE COLOUR DESCRIPTION
TBNMB THRILLING BLACK - DARK STEALTH

DRAWING 13A - WIRING HARNESS (COIL)

DRAWING 13B - VEHICLE ELECTRIC SYSTEM

DRAWING 13C - BATTERY HOLDER

DRAWING 13D - ELECTRICAL DEVICES

DRAWING 13E - ELECTRICAL DEVICES

DRAWING 14A - HEADLIGHT

DRAWING 14B - TAILLIGHT

DRAWING 15A - INSTRUMENT PANEL

DRAWING L - DUCATI GENUINE

DRAWING 02A - SHIFT CAM - FORK

DRAWING 03A - GEAR BOX

DRAWING 03B - CLUTCH (FCC)

DRAWING 04A - CLUTCH COVER

DRAWING 04B - GENERATOR COVER

DRAWING 05A - CONNECTING RODS

DRAWING 06A - CYLINDERS - PISTONS

DRAWING 07A - TIMING SYSTEM

DRAWING 08A - OIL PUMP

DRAWING 09A - HALF-CRANKCASES PAIR

DRAWING 09A - HALF-CRANKCASES PAIR

DRAWING 09B - HALF-CRANKCASES PAIR

DRAWING 10A - ELECTRIC STARTING

DRAWING 11A - VERTICAL

DRAWING 11A - VERTICAL CYLINDER HEAD -

DRAWING 11B - HORIZONTAL HEAD –

DRAWING 11B - HORIZONTAL HEAD – TIMING SYSTEM

DRAWING 11C - VERTICAL HEAD

DRAWING 11C - VERTICAL HEAD

DRAWING 11C - VERTICAL HEAD

DRAWING 11C - VERTICAL HEAD

DRAWING 11D - HORIZONTAL HEAD

DRAWING 11D - HORIZONTAL HEAD

DRAWING 11D - HORIZONTAL HEAD

DRAWING 11D - HORIZONTAL HEAD

DRAWING 11E - INTAKE MANIFOLD

DRAWING 01A - DDS TESTER

DRAWING 01B - WORKSHOP SERVICE TOOLS, ENGINE

DRAWING 01C - WORKSHOP SERVICE TOOLS, FRAME

DRAWING A1 - TYRES

DRAWING B1 -

DRAWING C1 - PIRELLI ANGELâ„¢ GT

DRAWING C4 -

DRAWING I - PIRELLI SCORPIONâ„¢ RALLY

DRAWING 16A - STAND

DRAWING 17A - FRONT SPROCKET - CHAIN

DRAWING 18A - STEERING ASSEMBLY

DRAWING 18B - FRONT FORK

DRAWING 19A - REAR SWINGING ARM

DRAWING 20A - FRONT BRAKE PUMP

DRAWING 20B - FRONT BRAKE SYSTEM

DRAWING 20C - BRAKING SYSTEM ABS

DRAWING 20D - REAR BRAKE SYSTEM

DRAWING 21A - PLATE HOLDER

DRAWING 22A - HANDLEBAR

DRAWING 22B - CLUTCH CONTROL

DRAWING 23A - REAR SHOCK ABSORBER

DRAWING 24A - FRONT MUDGUARD

DRAWING 26A - FOOTRESTS, LEFT

DRAWING 26B - FOOTRESTS, RIGHT

DRAWING 28A - FRONT WHEEL

DRAWING 29A - REAR WHEEL

DRAWING 30A - TANK

DRAWING 30B - FUEL PUMP

DRAWING 31A - EXHAUSRT PIPE ASSY

DRAWING 31B - EXHAUST SILENCER

DRAWING 32A - SEAT

DRAWING 33A - FRAME

DRAWING 34A - OIL COOLER

DRAWING 35A - AIR INTAKE - OIL

DRAWING 35B - SECONDARY AIR SYSTEM

DRAWING 36A - THROTTLE BODY

DRAWING 36B - CANISTER FILTER

DRAWING 37A - FAIRING

DRAWING 37B - FAIRING

DRAWING 37C - GUARD, ENGINE

DRAWING 38A - POSITIONING PLATES

09A 11

02A 17

10A 2

11C 7

11D 7

04A 3

09A 13

13B 5

160Z0041A 10A 13 16311231A 11A 21

16311231A 11B 21

17011751A 03B 17

17121081A 07A 10

17211171A 03A 13

17212581A 03A 10

17213371B 03A 8

17213381B 03A 5

17213391B 03A 9

17214471A 03A 21

17214481A 03A 18

17214491A 03A 20

17214501A 03A 14

17214521A 03A 12

17310291A 10A 14

17420434A 08A 1

176Z0021A 10A 10

18020511A 02A 6

180Z0011A 02A 11

180Z0021A 02A 12

18210781A 02A 8

18220772A 02A 9

18410051A 26B 30

18710021A 20B 2

18710021A 22B 2

19020591A 03B 9

19410751A 03B 4

19510411D 22B 1

19540081B 22B 3

19611011A 03B 12

19611021A 03B 11

19820661A 03B 14

03A 16

05A 5

05A 5

05A 5

11A 6

11B 6

11A 20

11B 20 16014853A 30B 2

29A 19

208Z0011A 11C 4

208Z0011A 11D 4

209Z0011A 11C 9

209Z0011A 11D 9

21010881A 11C 15

21010881A 11D 15

21110881A 11C 16

21110881A 11D 16

225P0253A 09A 1

23520422A4 11A 14

23520422A4 11B 14

CODE NO. TABLE POS.

24020393A 11C 22

24020393A 11D 22

24221611AY 04B 1

24311701AY 04A 1

24511881B 11B 8

24511891A 11A 8

24521931C 07A 4

24521941B 07A 1

24714081A 11A 27

24714081A 11B 27

24715041A 22A 7

24715051A 22A 6

24717501A 04A 15

24717501A 04B 8

24717521A 35A 9

25440014A 04A 2

25510233A 07A 15

25510243A 11A 5

25510243A 11B 5 26420471A 10A 12 27040221A 10A 1 276Z0061A 10A 16 28043811C 36A 8 28241131A 36A 3 28740241B 36A 9

30124411AB 11D 12

30124421AB 11C 12

30310681AA

ALPHANUMERIC INDEX

15A 1

30A 7

30A 6

30A 8

36B 2

35A 8 43311661A 38A 1 43314111A 21A 4

04A 10 4381H221AA 28A 11

29A 22

30A 17

30A 18

37B 4

37B 3

37B 10

37B 2

37B 9

30A 19

35A 1

35A 6

09B 3 44610611A 19A 15 44712671A 19A 13

17A 1

07A 7

06A 6

09A 6

26A 26

26B 15

24A 4

21A 19

13B 18

4601F521A 20C 16

17A 2

20C 16

21A 8

31B 4

31A 13 4601M761A 31A 12

4601M842A 15A 2

4601M931CC 37A 8

4601M931CD 37A 8

4601M941A 37A 2

4601M961A 37A 7

4601N011BA 37A 16

4601N021B 37A 22

4601N031AA 37A 18

4601N031BB 37A 18

4601N041AA 37A 19

4601N041BB 37A 19

4601N171AC 14A 3

4601N171AD 14A 3

4601N181AC 14A 4

4601N181AD 14A 4

4601N191AA 37A 6

4601N201AA 37A 1

4601N902B 13C 17

4601N981AA 37C 7

4601P062A 13C 16

4601P101B 37B 5

4601R221A 37A 13

46111391AA 31A 11

46111391AB 31A 11

46320222A 09A 34

46320222A 11A 28

46320222A 11B 28

46410941BA 26A 10

46410941BA 26B 10

46510961A 26B 7

46510971A 26A 12

47018461AA 33A 3

47028451CA 33A 1

48217201BC 37B 1

48217211AC 37B 8

48413091A 35A 3

48612931A 04A 8

49040741A A1 1

49040741A B1 1

49041002A A1 3

49041002A C1 1

490PE349A A1 7

490PE349A I 1

490PE363A A1 5

490PE363A C4 1

4601M881A 31A 3 4601M891B 36B 20 4601M901BA 37A 15 CODE NO. TABLE POS.

49141021A A1 2

49141021A B1 2

49141271A A1 4

49141271A C1 2

491PE348A A1 8

491PE348A I 2

491PE378A A1 6

491PE378A C4 2

49240033A 29A 13

49241411A 28A 5

49412061AA 29A 5

49720031A 28A 9

49720071AC 29A 9 50122831AC 28A 6 50222511AC 29A 14 50410061A 29A 11

504Z0381AA 28A 4 5101E251B 13B 11 5101N031A 13B 17

51311011C 13C 27

51411201A 13C

13E 13

20B 6

20D 10

20B 1 61240052A 20D 13 61240052A 22B 4 61240302A 20D 8 61240341A 20D 16

20D 14

20D 11

20B 8

20C 7

20C 11

20C 1

20C 10

20A 1

20D 9

20A 3

22B 6 62640601A 20A 4 62640601A 22B 13

22B 5

20D 12

20A 5

22B 7

22A 1

22A 2

13E 5

36B 12

22A 8 66910011E 11C 8 66910011E 11D 8

13A 8

13A 1

29A 2

17A 3

17A 4

07A 2

11A 11

11B 11

69710141A 32A 6

69710151A 32A 7

69710391A 32A 5

69926761A 13C 14

70010491A 26A 22

70010491A 26B 23

70010591A 29A 17

70010691A 21A 17

70011151A 18A 12

70011161A 26A 18

70011161A 26B 19

70140031A 10A 15

70140053A 03A 4

70140211A 03A 1

70140471A 10A 11

70140681A 09A 3

70240381A 29A 21

70240401B 09A 9

70240921A 09A 29

70240932A 09A 25

70241232A 18A 9

70242211A 09A 55

70242261A 09A 17

70250081A 04B 2

70250081A 09A 20

70250412A 09A 56

70250621A 28A 7

70250621A 29A 15

70250861A 03B 10

70310131A 18A 3

70350062A 07A 18

70350062A 11A 2

70350062A 11B 2

71011321A 23A 5

71011901A 14A 12

71110951A 09A 32

71111261A 11A 31

71111261A 11B 31

71111281A 09B 12

71111601A 09B 4

71111721A 06A 9

71115491A 14A 15

71310141E 03A 11

71311841A 29A 10

14A 18 CODE NO. TABLE POS.

CODE NO. TABLE POS.

71312661A 03A 15

71314111A 37C 10

71314901A 13D 6

71315901A 03B 15

71316171A 22A 9

71316441AA 28A 2

71319151A 02A 2

71319191B 10A 8

71319201A 13D 6

7131A792A 14A 7

7131A801A 29A 20

7131A811A 29A 7

7131C551A 29A 16

7131E601A 17A 8

7131F431AA 36B 25

71410941A 28A 8

71510081B 23A 4

71610031A 13D 11

71610031A 20C 3

71610031A 34A 6

71610061A 13C 3

71610061A 35A 18

71610732A 07A 13

71610991B 07A 17

71611551A 37C 5

71614141A 31B 14

71614191A 30A 23

71614261A 13C 34

71614261A 21A 13

71614891AA 14B 12

71614941BA 34A 10

71615151AA 15A 5

71615691AA 36A 5

71616151AA 30A 3

71616291AA 31B 10

71950418CF 04B 6 71950538C 02A 7

ALPHANUMERIC INDEX

CODE NO. TABLE POS.

74940041A 26A 16

74940321A 31B 11

74941118B 13C 35

74941118B 13D 12

74941118B 31B 18

74941128B 26A 24

74941128B 26B 25

74950011B 21A 9

75010121D 05A 11

75010781A 03B 7

75011551A 13E 10 75011601A 07A 12 75011611A 05A 13

13C 11

13C 28 751202567 09A 12

75810901A 21A 6

75810911A 18B 24

75811421A 34A 17

75811582AA 26A 32

75812072A 20C 14

75812141A 13C 33

75812171A 20C 5

75812181A 35A 11

75812301A 14A 21

75840601A 13D 13

75840771A 31A 18

75840771A 36B 26

75840801A 37C 13

75841221A 13B 19

75841221A 20C 15

75841261A 13B 20

75910341A 36B 17

75910351A 36B 18

76410011A 31B 9

76410241A 13D 14

76410241A 20C 4

76410241A 31B 15

76410241A 34A 7

76410241A 35A 19

76410641A 14A 25

76410901A 14B 4

76410901A 37A 24

76410971A 14A 27

SPARE PARTS CATALOGUE

CODE NO. TABLE POS.

76411141A 15A 4

76411141A 36A 6

76411361A 13C 4

76411381A 37C 4

76411501A 33A 15

76411741A 32A 3

76412021B 30A 4

76412141A 34A 11

76412281A 33A 12

76414211A 14A 8

76417651A 14A 5

76417651A 37A 14

76417791A 30A 26

76440572A 11C 10

76440572A 11D 10

76510171A 26A 13

76610671C 09B 2

76640172A 11A 10

76640172A 11B 10

77110191A 26A 27

77110391A 17A 5

77110401B 14A 20

77110481A 16A 9

77110491A 07A 3

77110491A 11A 7

77110491A 11B 7

77110518B 08A 4

77113691A 36B 22

77113861A 11A 16

77113861A 11B 16

77140667CF 07A 5

77140677CF 10A 5

77140697CF 10A 7

77150068B 09A 45

77150408B 14A 26

77150408B 30A 10

77150408B 30B 1

77150443B 13D 17

77150443B 15A 3

77150658B 09A 26

77150668BA 11C 3

77150668BA 11D 3

77150670ZF 02A 3

77150693B 22B 17

CODE NO. TABLE POS.

77150728B 09B 11

77150768B 14A 6

77150808B 09B 8

77151250ZF 02A 1

77151278B 13E 8

77151283B 31B 8

77151298B 08A 2

77151368B 09B 6

77154337C 17A 6

77156398B 36A 14

77156628B 13C 25

77156633B 18A 17

77156643B 14B 17

77156688B 26A 15

77156694B 18B 22

77156698B 31B 13

77156718B 31B 12

77156738B 34A 12

77157238B 11A 19

77157238B 11B 19

77157254B 18A 2

77157278B 18A 18

7715727BF 19A 20

7715727BF 21A 2

7715754BG 33A 4

77159414B 18A 7

77210103A 07A 8

77210423C 13D 7

77210423C 18A 16

77210591A 20D 3

77210631A 26B 31

77210893B 14B 11

77210893B 24A 7

77210893B 26B 22

77210971B 13C 2 77211021A 13D 3

77211021A

CODE NO. TABLE POS.

77440111A 14A 32

77440111A 35A 16

77440203C 35A 10

77440213C 37A 3

77510161A 21A 15

77510171A 14A 13

77510200CC 04A 9

77510511B 16A 12

77510661B 04B 9

77510661B 11A 17

77510661B 11B 17

77550211A 09B 7

77550213C 19A 10

77750498C 04A 16

77750498C 04B 12

77750508CC 10A 17

77840041A 09A 24

77910262A 09A 52

77910391A 09A 5

77911092A 05A 2

77911331A 11C 18

77911331A 11D 18

77911511AA 26A 19

77911511AA 26B 17

77911622A 09A 37

77911982A 09A 28

77912061AB 26A 21

77912371B 26B 14

77913311D 20B 5

77913662AB 20A 7

77913662AB 20C 8

77913662AB 20D 4

77913662AB 22B 16

77913971A 20B 3

77913971A 22B 10

77914045B 05A 9

77914181AA 26A 20

77914181AA 26B 20

77915041A 23A 7

77915451B 19A 7

77915471A 05A 4

77916041D 04A 13

77916041D 04B 13

77917241AC 16A 7

CODE NO. TABLE POS.

77918701A 11A 23

77918701A 11B 23

77919591AA 34A 5

77919601AA 34A 9

77919631A 11D 23

77919881A 09A 53

7791A131AA 33A 5

7791A141AA 33A 6

7791A991AA 23A 2

77927172B 09A 44

77941952A 14A 16

77942032A 04A 14

77942032A 04B 10

77950302A 11A 1

77950302A 11B 1

77950621A 09A 21

78010161B 05A 3

78010871A 11C 17

78010871A 11D 17

78011281A 04A 18

78040081A 31B 19

78610851A 06A 11

78611041A 06A 10

78710111A 09A 19

78710111A 34A 4

78810542A 10A 4

78811041A 35A 15

78811111C 11A 13

78811111C 11B 13

78811151A 09A 47

78811641C 22B 8

78812011A 30A 20

78812051A 35A 5

78812061A 35A 2

79010261A 31A 9

79120462B 06A 12

79710891A 03B 1

79910241B 26A 4

79910241B 26B 4

79910491D 09A 8

79910891C 16A 3

79912121A 11C 5

79912121A 11D 5

79912961A 02A 20

CODE NO. TABLE POS.

79914991A 26A 11

79914991A 26B 11

79915021A 11C 11

79915021A 11D 11

79915061A 02A 4

79915863A 26B 16

79920771C 09A 38

79920881C 16A 2

79940121A 09A 43

79940201A 14A 17

80810461A 19A 18

81110021A 09A 50

81140012B 11A 25

81140012B 11B 25

81411111C 36B 16

81416361A 30A 15

81416941A 11E 3

81441021A 36B 9

81510221A 09A 35

81510221A 34A 3

81510281A 09A 39

81810162A 03B 5

81910781AA 28A 10

81910791AA 29A 4

82110091B 29A 18

82110681B 26A 9 82110681B 26B 9

82110901B 26A 5

82110901B 26B 5

82113471A 10A 9 82113881A 02A 13

82114731A 02A 5 82120151A 02A 14

821Z0011B 11C 6

821Z0011B 11D 6 82414541AA 26A 1 82414551AA 26B 1 82610261A 02A 16

82711611B 26A 6 82711611B 26B 6 82716031A 09A 49 82716091A 04B 7 82716141A 13E 9 82716351A 11A 22

ALPHANUMERIC INDEX

11D 1

11C 2

11D 2 84010422B 11C 2

11D 2

11C 2

11D 2 84010442B 11C 2 84010442B 11D 2 84010452B 11C 2

11D 2

11C 2 84010482B 11D 2 84010492B 11C 2 84010492B 11D

11D 2 84010522B 11C 2 84010522B 11D 2 84010532B 11C 2

84010572B 11D

84010582B 11D

11D

11D

NO. TABLE POS. 85040381A 14B 10

31A 6 85040381A 35A 20 85040381A 37A 5 85040471A 35A 13 85040471A 37C 3

85040671A 13B 8

85042242A 30A 11 85042242A 37A 11

36A 15

37A 12

13A 7

31A 15

31B 6

36B 23

37A 21

37B 7

30A 12

07A 11

05A 12 85110201B 03B 8 85210011B 19A 3 85210021B 19A 3 85210031B 19A 3

85210491B 18A 13

85210532A 09A 7 85210541B 14B 18

23A 3 85210651B 26A 23

26B 24

18A 8

09A 27 85211351A 04A 5 85211571A 26A 29

85211571A 26B 18 85211731A 11A 3 85211731A 11B 3

85211761A 31B 17 85211951A 09A 31 85211951A 34A 14

85212181A 24A 6

85212181A 37A 10

85212461A 11A 15

85212461A 11B 15

CODE NO. TABLE POS.

85212511A 19A 22

85212511A 21A 10

85212641A 14A 31

85212641A 14B 19

85212691A 05A 7

85212801A 17A 7

85212881A 05A 6

85212881B 05A 6

85212881C 05A 6

85212881D 05A 6

85212881E 05A 6

85212881F 05A 6

85212881G 05A 6

85212881H 05A 6

85212881I 05A 6

85212881J 05A 6

85212881K 05A 6

85212881L 05A 6

85212881M 05A 6

85212881N 05A 6

85212971A 11A 18

85212971A 11B 18

85212971A 11E 4

85213081A 13D 10

85213861AA 26A 8

85213861AA 26B 8

85213871AA 26A 25

85213871AA 26B 26

85214082A 09A 58

85214341A 19A 3

85240131A 31A 5

85240171A 13C 8

85241701A 30A 22

85241711A 14B 3

85241851A 31B 20

85250051A 09B 5

85250091A 14A 9

85250231A 11C 19

85250231A 11D 19

85250241A 20A 8

85250241A 20B 4

85250241A 20C 9

85250241A 20D 5

85250241A 22B 11

CODE NO. TABLE POS.

85250261A 09A 51

85250401A 18A 11

85250421A 09A 30

85250631A 04A 17

85310021A 08A 3

85310031A 09B 13

85310041A 08A 5

85340021A 14A 14

85350061A 21A 3

85350091A 13C 29

85350101A 13C 26

85540051A 37C 12

85550001B 13B 10

85550001B 13C 31

85550021A 21A 16

85610623A 07A 16

85610642A 11A 30

85610642A 11B 30

85610642A 31B 2

85610743A 11A 4

85610743A 11B 4

85611231A 03A 19

85611261A 03A 6

85611391B 03B 2

85611481A 09A 14

85611911A 03B 13

85640141A 09A 41

86610191A 32A 2

86610301A 32A 4

86610301B 13C 19

86610751A 13B 21 86611121A 20C 6

86611861A 13C 13

86612091A 13B 12

86612101A 33A 18 86612311A 36B 1 86612921A 33A 10 86612931A 33A 11 86613241A 37A 25 86613281A 30A 21 86613281A 37A 23 86613671A 36B 13

ALPHANUMERIC INDEX

21

01B 5

01B 12

01B 27

01B 25

09A 36

NO. TABLE POS.

89320121A 04A 11

89340241A 20D 2

89340341A 22B 15

89340351A 20A 6

89420091A 09B 17

89520481C 13E 1

89520501CA 13E 1 90240271A 01C 9

91378301CE 32A 8

91378301JA 32A 8

91378301SC 32A 8

91378301TE 32A 8

91378301TH 32A 8

91378301US 32A 8 92610051A 33A 19

92611021A 26A 7 92611411A 37A 26

93010041B 18A 4

93040211A 04A 4

93040932A 09A 22

93041271A 09A 2

93041621B 11A 9

93041621B 11B 9

93041631B 09A 16

93042691A 04B 11

93042762A 09A 59

93310651A 20D 6

93510491A 30A 13

93510501A 30A 14

93511371A 36B 14

93512041A 36B 6

93512601A 36B 5

93512671A 36B 11

93520011A 35A 7

944650035 L 4

944650037 L 3

944650061 L 1

944650062 L 2

96222221AA 26A 14

96414241AD 31B 21

96424571AA 31B 3

97641951AA 31B 22

979000253 01A 2

979000281 01A 6

CODE NO. TABLE POS.

979000282 01A 3

979000283 01A 4

979000284 01A 5

979000299 01A 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.