Skip to main content

Bi-AC-BI-ANEXO-I-31-12-2024/Público

Page 1

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS CREDITICIOS CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS CREDITICIOS NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO INDUSTRIAL, S.A. Saldos referidos al 31 de diciembre de 2024 Cifras en miles de quetzales

SEGMENTO DEL ACTIVO CREDITICIO Créditos empresariales Total cartera vencida empresariales Reservas o provisiones Créditos productivos Total cartera vencida productivos Reservas o provisiones Créditos hipotecarios para vivienda y cédulas hipotecarias Total cartera vencida hipotecarios para vivienda y cédulas hipotecarias Reservas o provisiones Créditos de consumo Total cartera vencida de consumo Reservas o provisiones Total activos crediticios Total de reservas o provisiones de activos crediticios (especificas más genericas) Total de reservas o provisiones específicas de activos crediticios Total de reservas o provisiones genéricas de activos crediticios Activos crediticios con reservas o provisiones específicas Activos crediticios respaldados con garantía real Total de reservas o provisiones dinámicas de activos crediticios NOTAS: /1 Categoría A: De riesgo normal /2 Categoría B: De riesgo superior al normal /3 Categoría C: Con expectativa de pérdidas /4 Categoría D: Con expectativa de pérdidas significativas /5 Categoría E: De riesgo de irrecuperabilidad

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS A /1 71,696,758 13,111 347,153 3,420,102 2,953 48,223 13,434,242 1,233 16,242 16,073,494 23,584 221,363 104,624,596

B /2 3,114,984 8,109 35,827 130,356 1,749 3,222 341,576 2,120 1,332 1,755,565 12,994 56,597 5,342,481

C /3 124,576 66,657 4,723 26,644 16,894 1,340 233,320 233,318 588 321,253 205,946 29,706 705,793

D /4 1,332,973 78,181 44,477 21,384 16,340 2,547 74,633 74,633 976 297,804 285,886 49,488 1,726,794

E /5 903,579 146,286 112,811 61,807 60,107 36,919 104,641 104,641 23,164 920,033 907,091 648,096 1,990,060

TOTAL 77,172,870 312,344 544,991 3,660,293 98,043 92,251 14,188,412 415,945 42,302 19,368,149 1,435,501 1,005,250 114,389,724 2,319,461 1,684,794 634,667 100,087,056 56,214,148 1,873,487

% VARIACIÓN ANUAL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Bi-AC-BI-ANEXO-I-31-12-2024/Público by Corporación BI - Issuu