Skip to main content

2024 October Travel Report

Page 1

TRAVEL REPORT City of Independence, Missouri Budget Vs Actual YTD October 2024 ACCOUNT DESCRIPTION 0024002 City Council 0024012 City Clerk 0024021 City Manager 0024023 CM Emergency Preparedn 0024090 Municipal Court 0024100 Law 0024205 City Memberships 0024401 Community Development 0024412 CD Development Service 0024420 CD Historic Preservati 0024431 CD Building Inspection 0024513 PD Training & Equipmen 0024538 PD Drug Abuse Resistan 0024651 FD Training & Professi 0025001 Public Works Administr 0025011 Public Works Engineeri 0025012 Public Works Construct 0025111 Public Works Street Ma 002 General Fund 0046061 Tourism Marketing 0046062 Museum Operations 0046064 Visitor Services & Pro 004 Tourism Fund 0126041 Parks Maint Security & 0126043 Parks Palmer Senior Ad 0126044 Parks Family Recreatio 012 Parks Improv Sales Tax Fun 0135262 Storm Water Tax Mainte 013 Storm Water Sales Tax Fund 0154023 Grants - CM Emergency 0154150 Law Grants 0154550 Police Dept Grants 0154755 Health Services - Gran 015 Grant Fund 0174671 Fire Sales Tax 017 Fire Protection Sales Tax 0206110 IPL Administration 0206111 Environmental Health & 0206122 IPL Warehouse & Stores 0206123 IPL Vehicle Maintenanc 0206125 IPL Utility Field Serv

2025 Budgget

2025 Actual

Variance

% USED

8,000

1,124

6,876

14.00

3,000 6,500 0 3,500 1,000 2,000 200 0 500 1,000 65,000 2,000 0 6,000 9,900 6,700 9,500 124,800 1,000 3,000 3,500 7,500 3,000 800 1,500 5,300 3,000 3,000 2,749 15,000 24,204 20,903 62,856 117,000 117,000 25,000 8,000 6,000 6,000 1,600

143 3,336 1,298 0 0 47 0 1,842 1,596 0 22,915 1,788 77 0 4,893 2,337 3,024 44,420 0 0 0 0 0 576 0 576 0 0 1,869 0 3,563 5,522 10,954 10,850 10,850 1,371 0 0 0 212

2,857 3,164 -1,298 3,500 1,000 1,953 200 -1,842 -1,096 1,000 42,085 212 -77 6,000 5,007 4,363 6,476 80,380 1,000 3,000 3,500 7,500 3,000 224 1,500 4,724 3,000 3,000 880 15,000 20,641 15,381 51,902 106,150 106,150 23,629 8,000 6,000 6,000 1,388

4.80 51.30 100.00 0.00 0.00 2.40 0.00 100.00 319.20 0.00 35.30 89.40 100.00 0.00 49.40 34.90 31.80 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 10.90 0.00 0.00 68.00 0.00 14.70 26.40 17.40 9.30 9.30 5.50 0.00 0.00 0.00 13.30


0206126 IPL Meter Reading 0206130 IPL Support Services 0206140 IPL Production 0206150 IPL Transmission & Dis 0206160 IPL Engineering 0206170 IPL System Operations 0206175 IPL Communications 0206180 Security NERC Complian 020 Power and Light Fund 0305201 WPC Administration 0305215 WPC Facilities 0305220 WPC Treatment Faciliti 0305230 WPC Collection System 0305240 WPC Environmental Serv 030 Sanitary Sewer Fund 0404810 Water Administration 0404811 Water Engineering 0404812 Water Construction 0404821 Water Field Service 0404822 Water Customer Service 0404830 Water Production 0404840 Water Transmission & D 040 Water Fund 0905121 Public Works Fleet Man 090 Central Garage Fund 0954022 Communications 0954058 CityWorks/GIS 0954100 Law 0954201 Finance Administration 0954210 Accounting 0954212 Treasury/Debt 0954220 Technology Services 0954230 Human Resources 0954240 Procurement 095 Finance & Support Serv Fun

3,600 9,000 4,000 20,000 15,000 32,700 30,000 16,136 177,036 17,000 9,000 6,500 2,500 7,500 42,500 4,500 1,000 0 1,000 20,000 3,000 2,000 31,500 5,400 5,400 4,000 0 0 9,000 8,000 3,000 0 14,000 6,000 44,000

0 3,605 0 3,941 51 3,801 340 0 13,322 268 2,110 2,206 0 1,764 6,348 0 0 1,678 0 3,021 0 0 4,700 0 0 0 150 830 1,852 0 0 9,133 0 0 11,965

3,600 5,395 4,000 16,059 14,949 28,899 29,660 16,136 163,714 16,732 6,890 4,294 2,500 5,736 36,152 4,500 1,000 -1,678 1,000 16,979 3,000 2,000 26,800 5,400 5,400 4,000 -150 -830 7,148 8,000 3,000 -9,133 14,000 6,000 32,035

0.00 40.10 0.00 19.70 0.30 11.60 1.10 0.00 7.50 1.60 23.40 33.90 0.00 23.50 14.90 0.00 0.00 100.00 0.00 15.10 0.00 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 20.60 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 27.20

Grand Total

620,892

103,136

517,757

16.60


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
2024 October Travel Report by cityofindepmo - Issuu