Skip to main content

Repasses que o governo federal fará aos municípios de São Paulo

Page 1

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Adamantina Adolfo Aguaí Águas da Prata Águas de Lindóia Águas de Santa Bárbara Águas de São Pedro Agudos Alambari Alfredo Marcondes Altair Altinópolis Alto Alegre Alumínio Álvares Florence Álvares Machado Álvaro de Carvalho Alvinlândia Americana Américo Brasiliense Américo de Campos Amparo Analândia Andradina Angatuba Anhembi Anhumas Aparecida Aparecida d'Oeste Apiaí Araçariguama Araçatuba

LC 173/2020 - Auxílio aos Estados e Municipios (auxílio aos munícipios paulistas) Cidade Total 1 parcela 2 parcela 3922390,85 980597,7125 980597,7125 398413,26 99603,315 99603,315 4060750,54 1015187,635 1015187,635 914941,18 228735,295 228735,295 2092172,95 523043,2375 523043,2375 679494,82 169873,705 169873,705 385997,8 96499,45 96499,45 4162423,1 1040605,775 1040605,775 673902,27 168475,5675 168475,5675 465971,26 116492,815 116492,815 465300,16 116325,04 116325,04 1810196,58 452549,145 452549,145 458477,25 114619,3125 114619,3125 2083560,42 520890,105 520890,105 411499,83 102874,9575 102874,9575 2786767,65 696691,9125 696691,9125 584645,17 146161,2925 146161,2925 360383,92 90095,98 90095,98 26799163,95 6699790,988 6699790,988 4530412,89 1132603,223 1132603,223 667638,62 166909,655 166909,655 8075082,91 2018770,728 2018770,728 558695,74 139673,935 139673,935 6393067,58 1598266,895 1598266,895 2821777,02 705444,255 705444,255 752086,12 188021,53 188021,53 460266,86 115066,715 115066,715 4044196,59 1011049,148 1011049,148 469326,79 117331,6975 117331,6975 2726256,26 681564,065 681564,065 2501435,75 625358,9375 625358,9375 22036436,53 5509109,133 5509109,133

3 parcela 980597,7125 99603,315 1015187,635 228735,295 523043,2375 169873,705 96499,45 1040605,775 168475,5675 116492,815 116325,04 452549,145 114619,3125 520890,105 102874,9575 696691,9125 146161,2925 90095,98 6699790,988 1132603,223 166909,655 2018770,728 139673,935 1598266,895 705444,255 188021,53 115066,715 1011049,148 117331,6975 681564,065 625358,9375 5509109,133

4 parcela 980597,7125 99603,315 1015187,635 228735,295 523043,2375 169873,705 96499,45 1040605,775 168475,5675 116492,815 116325,04 452549,145 114619,3125 520890,105 102874,9575 696691,9125 146161,2925 90095,98 6699790,988 1132603,223 166909,655 2018770,728 139673,935 1598266,895 705444,255 188021,53 115066,715 1011049,148 117331,6975 681564,065 625358,9375 5509109,133


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Araçoiaba da Serra Aramina Arandu Arapeí Araraquara Araras Arco-Íris Arealva Areias Areiópolis Ariranha Artur Nogueira Arujá Aspásia Assis Atibaia Auriflama Avaí Avanhandava Avaré Bady Bassitt Balbinos Bálsamo Bananal Barão de Antonina Barbosa Bariri Barra Bonita Barra do Chapéu Barra do Turvo Barretos Barrinha Barueri Bastos

3819264,23 628602,62 711036,8 276160,12 26404889,17 15014430,78 200325,14 957444,56 434652,98 1244789,77 1081375,46 6085589,18 10046904,19 203792,52 11675678,44 15967960,55 1698904,83 604330,95 1526654,29 10139852,37 1957616,19 641465,48 1014264,86 1224209,19 388011,12 827921,1 3944313,65 4040729,21 640235,12 856666,81 13656783,35 3670055 30667530,77 2343613,99

954816,0575 157150,655 177759,2 69040,03 6601222,293 3753607,695 50081,285 239361,14 108663,245 311197,4425 270343,865 1521397,295 2511726,048 50948,13 2918919,61 3991990,138 424726,2075 151082,7375 381663,5725 2534963,093 489404,0475 160366,37 253566,215 306052,2975 97002,78 206980,275 986078,4125 1010182,303 160058,78 214166,7025 3414195,838 917513,75 7666882,693 585903,4975

954816,0575 157150,655 177759,2 69040,03 6601222,293 3753607,695 50081,285 239361,14 108663,245 311197,4425 270343,865 1521397,295 2511726,048 50948,13 2918919,61 3991990,138 424726,2075 151082,7375 381663,5725 2534963,093 489404,0475 160366,37 253566,215 306052,2975 97002,78 206980,275 986078,4125 1010182,303 160058,78 214166,7025 3414195,838 917513,75 7666882,693 585903,4975

954816,0575 157150,655 177759,2 69040,03 6601222,293 3753607,695 50081,285 239361,14 108663,245 311197,4425 270343,865 1521397,295 2511726,048 50948,13 2918919,61 3991990,138 424726,2075 151082,7375 381663,5725 2534963,093 489404,0475 160366,37 253566,215 306052,2975 97002,78 206980,275 986078,4125 1010182,303 160058,78 214166,7025 3414195,838 917513,75 7666882,693 585903,4975

954816,0575 157150,655 177759,2 69040,03 6601222,293 3753607,695 50081,285 239361,14 108663,245 311197,4425 270343,865 1521397,295 2511726,048 50948,13 2918919,61 3991990,138 424726,2075 151082,7375 381663,5725 2534963,093 489404,0475 160366,37 253566,215 306052,2975 97002,78 206980,275 986078,4125 1010182,303 160058,78 214166,7025 3414195,838 917513,75 7666882,693 585903,4975


67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Batatais Bauru Bebedouro Bento de Abreu Bernardino de Campos Bertioga Bilac Birigui Biritiba-Mirim Boa Esperança do Sul Bocaina Bofete Boituva Bom Jesus dos Perdões Bom Sucesso de Itararé Borá Boracéia Borborema Borebi Botucatu Bragança Paulista Braúna Brejo Alegre Brodowski Brotas Buri Buritama Buritizal Cabrália Paulista Cabreúva Caçapava Cachoeira Paulista Caconde Cafelândia

6991582,28 42147469,96 8668005,06 333315,98 1246914,94 7074463,87 898610,93 13829033,89 3646118,88 1669152,47 1379010,97 1312012,23 6822575,42 2846384,24 442258,85 93619,29 539457,37 1794761,14 296740,7 16385835,89 18865684,4 635984,78 320453,11 2789452,08 2729499,94 2223374,17 1917573,54 501204,33 476932,66 5559777,64 10543410,77 3727658,26 2123491,23 1987256,71

1747895,57 10536867,49 2167001,265 83328,995 311728,735 1768615,968 224652,7325 3457258,473 911529,72 417288,1175 344752,7425 328003,0575 1705643,855 711596,06 110564,7125 23404,8225 134864,3425 448690,285 74185,175 4096458,973 4716421,1 158996,195 80113,2775 697363,02 682374,985 555843,5425 479393,385 125301,0825 119233,165 1389944,41 2635852,693 931914,565 530872,8075 496814,1775

1747895,57 10536867,49 2167001,265 83328,995 311728,735 1768615,968 224652,7325 3457258,473 911529,72 417288,1175 344752,7425 328003,0575 1705643,855 711596,06 110564,7125 23404,8225 134864,3425 448690,285 74185,175 4096458,973 4716421,1 158996,195 80113,2775 697363,02 682374,985 555843,5425 479393,385 125301,0825 119233,165 1389944,41 2635852,693 931914,565 530872,8075 496814,1775

1747895,57 10536867,49 2167001,265 83328,995 311728,735 1768615,968 224652,7325 3457258,473 911529,72 417288,1175 344752,7425 328003,0575 1705643,855 711596,06 110564,7125 23404,8225 134864,3425 448690,285 74185,175 4096458,973 4716421,1 158996,195 80113,2775 697363,02 682374,985 555843,5425 479393,385 125301,0825 119233,165 1389944,41 2635852,693 931914,565 530872,8075 496814,1775

1747895,57 10536867,49 2167001,265 83328,995 311728,735 1768615,968 224652,7325 3457258,473 911529,72 417288,1175 344752,7425 328003,0575 1705643,855 711596,06 110564,7125 23404,8225 134864,3425 448690,285 74185,175 4096458,973 4716421,1 158996,195 80113,2775 697363,02 682374,985 555843,5425 479393,385 125301,0825 119233,165 1389944,41 2635852,693 931914,565 530872,8075 496814,1775


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Caiabu Caieiras Caiuá Cajamar Cajati Cajobi Cajuru Campina do Monte Alegre Campinas Campo Limpo Paulista Campos do Jordão Campos Novos Paulista Cananéia Canas Cândido Mota Cândido Rodrigues Canitar Capão Bonito Capela do Alto Capivari Caraguatatuba Carapicuíba Cardoso Casa Branca Cássia dos Coqueiros Castilho Catanduva Catiguá Cedral Cerqueira César Cerquilho Cesário Lange Charqueada Chavantes

468767,54 11349520,93 657012,77 8590268,62 3193234,19 1179133,24 2926805,11 673790,42 134676768,6 9468187,11 5826094,87 555340,21 1402611,53 574690,44 3498699,27 312399,84 583414,81 5272432,42 2315986,8 6237706,54 13593475,68 44844085,71 1378675,42 3398033,37 282200,07 2349542,1 13630386,51 872885,2 1033167,68 2235342,23 5474994,58 2029871,94 1922718,68 1388965,71

117191,885 2837380,233 164253,1925 2147567,155 798308,5475 294783,31 731701,2775 168447,605 33669192,15 2367046,778 1456523,718 138835,0525 350652,8825 143672,61 874674,8175 78099,96 145853,7025 1318108,105 578996,7 1559426,635 3398368,92 11211021,43 344668,855 849508,3425 70550,0175 587385,525 3407596,628 218221,3 258291,92 558835,5575 1368748,645 507467,985 480679,67 347241,4275

117191,885 2837380,233 164253,1925 2147567,155 798308,5475 294783,31 731701,2775 168447,605 33669192,15 2367046,778 1456523,718 138835,0525 350652,8825 143672,61 874674,8175 78099,96 145853,7025 1318108,105 578996,7 1559426,635 3398368,92 11211021,43 344668,855 849508,3425 70550,0175 587385,525 3407596,628 218221,3 258291,92 558835,5575 1368748,645 507467,985 480679,67 347241,4275

117191,885 2837380,233 164253,1925 2147567,155 798308,5475 294783,31 731701,2775 168447,605 33669192,15 2367046,778 1456523,718 138835,0525 350652,8825 143672,61 874674,8175 78099,96 145853,7025 1318108,105 578996,7 1559426,635 3398368,92 11211021,43 344668,855 849508,3425 70550,0175 587385,525 3407596,628 218221,3 258291,92 558835,5575 1368748,645 507467,985 480679,67 347241,4275

117191,885 2837380,233 164253,1925 2147567,155 798308,5475 294783,31 731701,2775 168447,605 33669192,15 2367046,778 1456523,718 138835,0525 350652,8825 143672,61 874674,8175 78099,96 145853,7025 1318108,105 578996,7 1559426,635 3398368,92 11211021,43 344668,855 849508,3425 70550,0175 587385,525 3407596,628 218221,3 258291,92 558835,5575 1368748,645 507467,985 480679,67 347241,4275


135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Clementina Colina Colômbia Conchal Conchas Cordeirópolis Coroados Coronel Macedo Corumbataí Cosmópolis Cosmorama Cotia Cravinhos Cristais Paulista Cruzália Cruzeiro Cubatão Cunha Descalvado Diadema Dirce Reis Divinolândia Dobrada Dois Córregos Dolcinópolis Dourado Dracena Duartina Dumont Echaporã Eldorado Elias Fausto Elisiário Embaúba

963820,06 2065664,26 694594,71 3137420,54 2001685,49 2743481,32 677593,36 523574,53 453555,8 8081458,42 817295,25 27874387,6 3947445,48 965385,98 231867,12 9198402,5 14619484,9 2410053,49 3771392 47411849,1 200548,84 1246691,24 998717,58 3055210,05 236564,86 992453,92 5233843,82 1391985,69 1103745,66 682514,8 1733019,39 1987815,96 408368 274258,65

240955,015 516416,065 173648,6775 784355,135 500421,3725 685870,33 169398,34 130893,6325 113388,95 2020364,605 204323,8125 6968596,9 986861,37 241346,495 57966,78 2299600,625 3654871,225 602513,3725 942848 11852962,28 50137,21 311672,81 249679,395 763802,5125 59141,215 248113,48 1308460,955 347996,4225 275936,415 170628,7 433254,8475 496953,99 102092 68564,6625

240955,015 516416,065 173648,6775 784355,135 500421,3725 685870,33 169398,34 130893,6325 113388,95 2020364,605 204323,8125 6968596,9 986861,37 241346,495 57966,78 2299600,625 3654871,225 602513,3725 942848 11852962,28 50137,21 311672,81 249679,395 763802,5125 59141,215 248113,48 1308460,955 347996,4225 275936,415 170628,7 433254,8475 496953,99 102092 68564,6625

240955,015 516416,065 173648,6775 784355,135 500421,3725 685870,33 169398,34 130893,6325 113388,95 2020364,605 204323,8125 6968596,9 986861,37 241346,495 57966,78 2299600,625 3654871,225 602513,3725 942848 11852962,28 50137,21 311672,81 249679,395 763802,5125 59141,215 248113,48 1308460,955 347996,4225 275936,415 170628,7 433254,8475 496953,99 102092 68564,6625

240955,015 516416,065 173648,6775 784355,135 500421,3725 685870,33 169398,34 130893,6325 113388,95 2020364,605 204323,8125 6968596,9 986861,37 241346,495 57966,78 2299600,625 3654871,225 602513,3725 942848 11852962,28 50137,21 311672,81 249679,395 763802,5125 59141,215 248113,48 1308460,955 347996,4225 275936,415 170628,7 433254,8475 496953,99 102092 68564,6625


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

Embu das Artes Embu-Guaçu Emilianópolis Engenheiro Coelho Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Turvo Estiva Gerbi Estrela do Norte Estrela d'Oeste Euclides da Cunha Paulista Fartura Fernando Prestes Fernandópolis Fernão Ferraz de Vasconcelos Flora Rica Floreal Flórida Paulista Florínia Franca Francisco Morato Franco da Rocha Gabriel Monteiro Gália Garça Gastão Vidigal Gavião Peixoto General Salgado Getulina Glicério Guaiçara Guaimbê Guaíra Guapiaçu

30616526,71 7760781,61 359489,11 2323480,81 4958354,81 540128,48 1264363,7 309379,86 941673,57 1048155,72 1793642,63 646834,33 7730693,69 191936,32 21729964,79 163749,86 326269,37 1637498,63 299313,27 39504318,99 19668327,17 17279749,07 310498,37 732400,35 4965065,87 537779,61 535654,44 1215708,51 1276108,05 538562,56 1361002,96 644821,01 4562402,27 2399651,34

7654131,678 1940195,403 89872,2775 580870,2025 1239588,703 135032,12 316090,925 77344,965 235418,3925 262038,93 448410,6575 161708,5825 1932673,423 47984,08 5432491,198 40937,465 81567,3425 409374,6575 74828,3175 9876079,748 4917081,793 4319937,268 77624,5925 183100,0875 1241266,468 134444,9025 133913,61 303927,1275 319027,0125 134640,64 340250,74 161205,2525 1140600,568 599912,835

7654131,678 1940195,403 89872,2775 580870,2025 1239588,703 135032,12 316090,925 77344,965 235418,3925 262038,93 448410,6575 161708,5825 1932673,423 47984,08 5432491,198 40937,465 81567,3425 409374,6575 74828,3175 9876079,748 4917081,793 4319937,268 77624,5925 183100,0875 1241266,468 134444,9025 133913,61 303927,1275 319027,0125 134640,64 340250,74 161205,2525 1140600,568 599912,835

7654131,678 1940195,403 89872,2775 580870,2025 1239588,703 135032,12 316090,925 77344,965 235418,3925 262038,93 448410,6575 161708,5825 1932673,423 47984,08 5432491,198 40937,465 81567,3425 409374,6575 74828,3175 9876079,748 4917081,793 4319937,268 77624,5925 183100,0875 1241266,468 134444,9025 133913,61 303927,1275 319027,0125 134640,64 340250,74 161205,2525 1140600,568 599912,835

7654131,678 1940195,403 89872,2775 580870,2025 1239588,703 135032,12 316090,925 77344,965 235418,3925 262038,93 448410,6575 161708,5825 1932673,423 47984,08 5432491,198 40937,465 81567,3425 409374,6575 74828,3175 9876079,748 4917081,793 4319937,268 77624,5925 183100,0875 1241266,468 134444,9025 133913,61 303927,1275 319027,0125 134640,64 340250,74 161205,2525 1140600,568 599912,835


203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

Guapiara Guará Guaraçaí Guaraci Guarani d'Oeste Guarantã Guararapes Guararema Guaratinguetá Guareí Guariba Guarujá Guarulhos Guatapará Guzolândia Herculândia Holambra Hortolândia Iacanga Iacri Iaras Ibaté Ibirá Ibirarema Ibitinga Ibiúna Icém Iepê Igaraçu do Tietê Igarapava Igaratá Iguape Ilha Comprida Ilha Solteira

1919027,6 2373478,21 930935,87 1251388,98 223702 745375,06 3684260,08 3332936,09 13623228,05 2071480,51 4485784,34 35843659,47 154262885,3 856331,25 589119,21 1065492,62 1669935,42 25820915,1 1309775,21 707010,17 1033503,24 3926417,49 1386169,44 867180,8 6714751,06 8822583,14 921987,79 912592,31 2759811,56 3403849,62 1066387,43 3451386,29 1248928,26 2984855,77

479756,9 593369,5525 232733,9675 312847,245 55925,5 186343,765 921065,02 833234,0225 3405807,013 517870,1275 1121446,085 8960914,868 38565721,33 214082,8125 147279,8025 266373,155 417483,855 6455228,775 327443,8025 176752,5425 258375,81 981604,3725 346542,36 216795,2 1678687,765 2205645,785 230496,9475 228148,0775 689952,89 850962,405 266596,8575 862846,5725 312232,065 746213,9425

479756,9 593369,5525 232733,9675 312847,245 55925,5 186343,765 921065,02 833234,0225 3405807,013 517870,1275 1121446,085 8960914,868 38565721,33 214082,8125 147279,8025 266373,155 417483,855 6455228,775 327443,8025 176752,5425 258375,81 981604,3725 346542,36 216795,2 1678687,765 2205645,785 230496,9475 228148,0775 689952,89 850962,405 266596,8575 862846,5725 312232,065 746213,9425

479756,9 593369,5525 232733,9675 312847,245 55925,5 186343,765 921065,02 833234,0225 3405807,013 517870,1275 1121446,085 8960914,868 38565721,33 214082,8125 147279,8025 266373,155 417483,855 6455228,775 327443,8025 176752,5425 258375,81 981604,3725 346542,36 216795,2 1678687,765 2205645,785 230496,9475 228148,0775 689952,89 850962,405 266596,8575 862846,5725 312232,065 746213,9425

479756,9 593369,5525 232733,9675 312847,245 55925,5 186343,765 921065,02 833234,0225 3405807,013 517870,1275 1121446,085 8960914,868 38565721,33 214082,8125 147279,8025 266373,155 417483,855 6455228,775 327443,8025 176752,5425 258375,81 981604,3725 346542,36 216795,2 1678687,765 2205645,785 230496,9475 228148,0775 689952,89 850962,405 266596,8575 862846,5725 312232,065 746213,9425


237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Ilhabela Indaiatuba Indiana Indiaporã Inúbia Paulista Ipaussu Iperó Ipeúna Ipiguá Iporanga Ipuã Iracemápolis Irapuã Irapuru Itaberá Itaí Itajobi Itaju Itanhaém Itaóca Itapecerica da Serra Itapetininga Itapeva Itapevi Itapira Itapirapuã Paulista Itápolis Itaporanga Itapuí Itapura Itaquaquecetuba Itararé Itariri Itatiba

3911429,46 28144731,47 546392,13 435883,35 446397,34 1674521,31 4153363,17 844027,64 603100,59 471787,52 1835363,05 2710708,97 894025,04 927692,19 1963656,15 3033958,36 1707069,96 428948,58 11388221,37 372240,13 19651437,67 18332490,68 10553589,21 26586982,6 8363434,79 474360,09 4823015,1 1694430,79 1565019,19 548741 41476699,51 5648811,03 1950234,03 13518088,11

977857,365 7036182,868 136598,0325 108970,8375 111599,335 418630,3275 1038340,793 211006,91 150775,1475 117946,88 458840,7625 677677,2425 223506,26 231923,0475 490914,0375 758489,59 426767,49 107237,145 2847055,343 93060,0325 4912859,418 4583122,67 2638397,303 6646745,65 2090858,698 118590,0225 1205753,775 423607,6975 391254,7975 137185,25 10369174,88 1412202,758 487558,5075 3379522,028

977857,365 7036182,868 136598,0325 108970,8375 111599,335 418630,3275 1038340,793 211006,91 150775,1475 117946,88 458840,7625 677677,2425 223506,26 231923,0475 490914,0375 758489,59 426767,49 107237,145 2847055,343 93060,0325 4912859,418 4583122,67 2638397,303 6646745,65 2090858,698 118590,0225 1205753,775 423607,6975 391254,7975 137185,25 10369174,88 1412202,758 487558,5075 3379522,028

977857,365 7036182,868 136598,0325 108970,8375 111599,335 418630,3275 1038340,793 211006,91 150775,1475 117946,88 458840,7625 677677,2425 223506,26 231923,0475 490914,0375 758489,59 426767,49 107237,145 2847055,343 93060,0325 4912859,418 4583122,67 2638397,303 6646745,65 2090858,698 118590,0225 1205753,775 423607,6975 391254,7975 137185,25 10369174,88 1412202,758 487558,5075 3379522,028

977857,365 7036182,868 136598,0325 108970,8375 111599,335 418630,3275 1038340,793 211006,91 150775,1475 117946,88 458840,7625 677677,2425 223506,26 231923,0475 490914,0375 758489,59 426767,49 107237,145 2847055,343 93060,0325 4912859,418 4583122,67 2638397,303 6646745,65 2090858,698 118590,0225 1205753,775 423607,6975 391254,7975 137185,25 10369174,88 1412202,758 487558,5075 3379522,028


271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Itatinga Itirapina Itirapuã Itobi Itu Itupeva Ituverava Jaborandi Jaboticabal Jacareí Jaci Jacupiranga Jaguariúna Jales Jambeiro Jandira Jardinópolis Jarinu Jaú Jeriquara Joanópolis João Ramalho José Bonifácio Júlio Mesquita Jumirim Jundiaí Junqueirópolis Juquiá Juquitiba Lagoinha Laranjal Paulista Lavínia Lavrinhas Leme

2314980,14 2030878,6 726919,65 877023,69 19455251,02 6851097,43 4678056,21 775015,58 8641943,78 26135328,26 790451,01 1998329,96 6430090,26 5492667,04 738440,3 13974328,33 4963947,36 3360451,43 16805836,39 353337,31 1478670,21 505902,07 4140164,75 534200,37 376602,32 46861318,48 2312966,82 2104141 3517042,83 547622,49 3189543,1 1339974,97 812038,26 11564386,7

578745,035 507719,65 181729,9125 219255,9225 4863812,755 1712774,358 1169514,053 193753,895 2160485,945 6533832,065 197612,7525 499582,49 1607522,565 1373166,76 184610,075 3493582,083 1240986,84 840112,8575 4201459,098 88334,3275 369667,5525 126475,5175 1035041,188 133550,0925 94150,58 11715329,62 578241,705 526035,25 879260,7075 136905,6225 797385,775 334993,7425 203009,565 2891096,675

578745,035 507719,65 181729,9125 219255,9225 4863812,755 1712774,358 1169514,053 193753,895 2160485,945 6533832,065 197612,7525 499582,49 1607522,565 1373166,76 184610,075 3493582,083 1240986,84 840112,8575 4201459,098 88334,3275 369667,5525 126475,5175 1035041,188 133550,0925 94150,58 11715329,62 578241,705 526035,25 879260,7075 136905,6225 797385,775 334993,7425 203009,565 2891096,675

578745,035 507719,65 181729,9125 219255,9225 4863812,755 1712774,358 1169514,053 193753,895 2160485,945 6533832,065 197612,7525 499582,49 1607522,565 1373166,76 184610,075 3493582,083 1240986,84 840112,8575 4201459,098 88334,3275 369667,5525 126475,5175 1035041,188 133550,0925 94150,58 11715329,62 578241,705 526035,25 879260,7075 136905,6225 797385,775 334993,7425 203009,565 2891096,675

578745,035 507719,65 181729,9125 219255,9225 4863812,755 1712774,358 1169514,053 193753,895 2160485,945 6533832,065 197612,7525 499582,49 1607522,565 1373166,76 184610,075 3493582,083 1240986,84 840112,8575 4201459,098 88334,3275 369667,5525 126475,5175 1035041,188 133550,0925 94150,58 11715329,62 578241,705 526035,25 879260,7075 136905,6225 797385,775 334993,7425 203009,565 2891096,675


305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Lençóis Paulista Limeira Lindóia Lins Lorena Lourdes Louveira Lucélia Lucianópolis Luís Antônio Luiziânia Lupércio Lutécia Macatuba Macaubal Macedônia Magda Mairinque Mairiporã Manduri Marabá Paulista Maracaí Marapoama Mariápolis Marília Marinópolis Martinópolis Matão Mauá Mendonça Meridiano Mesópolis Miguelópolis Mineiros do Tietê

7654187,6 34239156,88 892570,98 8725832,03 9921854,77 256026,94 5467836,11 2432423,69 267771,29 1671836,89 647617,29 512724,98 296293,3 1919698,71 908230,12 413625 348863,27 5273774,63 11205121,29 1101284,94 654663,9 1566137,7 339020,38 456799,48 26719190,48 236229,31 2959689,3 9302647,63 52895679,91 614061,99 429060,43 213411,71 2486000,32 1443772,7

1913546,9 8559789,22 223142,745 2181458,008 2480463,693 64006,735 1366959,028 608105,9225 66942,8225 417959,2225 161904,3225 128181,245 74073,325 479924,6775 227057,53 103406,25 87215,8175 1318443,658 2801280,323 275321,235 163665,975 391534,425 84755,095 114199,87 6679797,62 59057,3275 739922,325 2325661,908 13223919,98 153515,4975 107265,1075 53352,9275 621500,08 360943,175

1913546,9 8559789,22 223142,745 2181458,008 2480463,693 64006,735 1366959,028 608105,9225 66942,8225 417959,2225 161904,3225 128181,245 74073,325 479924,6775 227057,53 103406,25 87215,8175 1318443,658 2801280,323 275321,235 163665,975 391534,425 84755,095 114199,87 6679797,62 59057,3275 739922,325 2325661,908 13223919,98 153515,4975 107265,1075 53352,9275 621500,08 360943,175

1913546,9 8559789,22 223142,745 2181458,008 2480463,693 64006,735 1366959,028 608105,9225 66942,8225 417959,2225 161904,3225 128181,245 74073,325 479924,6775 227057,53 103406,25 87215,8175 1318443,658 2801280,323 275321,235 163665,975 391534,425 84755,095 114199,87 6679797,62 59057,3275 739922,325 2325661,908 13223919,98 153515,4975 107265,1075 53352,9275 621500,08 360943,175

1913546,9 8559789,22 223142,745 2181458,008 2480463,693 64006,735 1366959,028 608105,9225 66942,8225 417959,2225 161904,3225 128181,245 74073,325 479924,6775 227057,53 103406,25 87215,8175 1318443,658 2801280,323 275321,235 163665,975 391534,425 84755,095 114199,87 6679797,62 59057,3275 739922,325 2325661,908 13223919,98 153515,4975 107265,1075 53352,9275 621500,08 360943,175


339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

Mira Estrela Miracatu Mirandópolis Mirante do Paranapanema Mirassol Mirassolândia Mococa Mogi das Cruzes Mogi Guaçu Mogi Mirim Mombuca Monções Mongaguá Monte Alegre do Sul Monte Alto Monte Aprazível Monte Azul Paulista Monte Castelo Monte Mor Monteiro Lobato Morro Agudo Morungaba Motuca Murutinga do Sul Nantes Narandiba Natividade da Serra Nazaré Paulista Neves Paulista Nhandeara Nipoã Nova Aliança Nova Campina Nova Canaã Paulista

345172,18 2212300,92 3306762,95 2042287,4 6691374,2 544826,22 7704856,11 49867873,35 16988824,62 10423282,8 390695,54 252671,41 6342175,38 899058,33 5648251,78 2806006,03 2126063,8 465971,26 6685557,95 520442,7 3687503,75 1523634,32 532187,06 501763,58 351323,99 543260,3 745039,51 2071927,92 998829,43 1283825,77 583079,26 779937,02 1091106,5 210391,73

86293,045 553075,23 826690,7375 510571,85 1672843,55 136206,555 1926214,028 12466968,34 4247206,155 2605820,7 97673,885 63167,8525 1585543,845 224764,5825 1412062,945 701501,5075 531515,95 116492,815 1671389,488 130110,675 921875,9375 380908,58 133046,765 125440,895 87830,9975 135815,075 186259,8775 517981,98 249707,3575 320956,4425 145769,815 194984,255 272776,625 52597,9325

86293,045 553075,23 826690,7375 510571,85 1672843,55 136206,555 1926214,028 12466968,34 4247206,155 2605820,7 97673,885 63167,8525 1585543,845 224764,5825 1412062,945 701501,5075 531515,95 116492,815 1671389,488 130110,675 921875,9375 380908,58 133046,765 125440,895 87830,9975 135815,075 186259,8775 517981,98 249707,3575 320956,4425 145769,815 194984,255 272776,625 52597,9325

86293,045 553075,23 826690,7375 510571,85 1672843,55 136206,555 1926214,028 12466968,34 4247206,155 2605820,7 97673,885 63167,8525 1585543,845 224764,5825 1412062,945 701501,5075 531515,95 116492,815 1671389,488 130110,675 921875,9375 380908,58 133046,765 125440,895 87830,9975 135815,075 186259,8775 517981,98 249707,3575 320956,4425 145769,815 194984,255 272776,625 52597,9325

86293,045 553075,23 826690,7375 510571,85 1672843,55 136206,555 1926214,028 12466968,34 4247206,155 2605820,7 97673,885 63167,8525 1585543,845 224764,5825 1412062,945 701501,5075 531515,95 116492,815 1671389,488 130110,675 921875,9375 380908,58 133046,765 125440,895 87830,9975 135815,075 186259,8775 517981,98 249707,3575 320956,4425 145769,815 194984,255 272776,625 52597,9325


373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

Nova Castilho Nova Europa Nova Granada Nova Guataporanga Nova Independência Nova Luzitânia Nova Odessa Novais Novo Horizonte Nuporanga Ocauçu Óleo Olímpia Onda Verde Oriente Orindiúva Orlândia Osasco Oscar Bressane Osvaldo Cruz Ourinhos Ouro Verde Ouroeste Pacaembu Palestina Palmares Paulista Palmeira d'Oeste Palmital Panorama Paraguaçu Paulista Paraibuna Paraíso Paranapanema Paranapuã

141715,22 1251165,28 2404796,49 259046,92 443936,62 458700,95 6730522,05 652091,33 4591707,23 831276,63 479728,94 279180,09 6126302,95 490019,23 728709,26 790339,16 4924575,81 78118751,42 291148,15 3677549,02 12699786,19 957668,26 1158888,21 1587948,64 1449253,4 1484822,02 1038312,83 2485441,06 1764673,22 5111926,23 2038148,91 721886,35 2259054,64 456128,38

